Las Vegas Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL781 expand_more(5) | 00:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3410 | 00:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4333 | 00:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7345 | 00:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3481 | 00:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4805 | 00:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1845 expand_more(1) | 00:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7527 | 00:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 00:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4059 | 00:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9225 | 00:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8562 | 00:26 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2983 | 05:05 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2525 | 05:10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1705 | 05:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1072 | 05:40 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2602 | 06:40 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4607 | 06:40 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1585 | 06:45 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN4430 | 06:45 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3619 | 06:55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4338 | 06:55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1539 | 07:00 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1444 | 07:05 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3957 | 07:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN212 | 07:20 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN849 | 07:20 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2354 | 07:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1895 | 07:25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN322 | 07:25 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2040 | 07:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3805 | 07:30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN591 | 07:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2283 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4213 | 07:35 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN314 | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN245 | 07:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1188 | 07:40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2556 | 07:40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1362 | 07:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2855 | 07:45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3536 | 07:45 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4011 | 07:45 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1627 | 07:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3369 | 07:50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3568 | 07:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK714 | 07:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS808 | 07:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1969 | 08:03 | Aflyst | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3572 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3916 | 08:05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE6749 | 08:10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE100 | 08:10 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1793 | 08:10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Priester Aviation | PWA497 | 08:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4646 | 08:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(1) | 08:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6765 | 08:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(2) | 08:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9861 | 08:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2859 | 08:21 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN264 | 08:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3433 | 08:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6411 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5783 | 08:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1509 | 08:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4323 | 08:35 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1685 | 08:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 08:38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6753 | 08:38 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1971 | 08:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3006 | 00:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F92146 expand_more(1) | 00:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42329 | 00:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL857 expand_more(3) | 00:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4514 | 00:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3624 | 00:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8455 | 00:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 | 00:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 expand_more(1) | 00:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6751 | 00:40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM253 expand_more(1) | 00:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7115 | 00:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA377 expand_more(1) | 00:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7417 | 00:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2921 | 00:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91650 expand_more(1) | 00:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42208 | 00:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91994 expand_more(1) | 00:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42298 | 00:59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS817 | 01:55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2605 | 05:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5230 | 05:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2893 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4720 | 05:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Priester Aviation | PWA497 | 05:30 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2773 | 05:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1780 | 05:45 | Aflyst | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2789 | 05:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2258 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7419 | 06:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2250 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4926 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8784 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4547 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7424 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6299 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1612 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3869 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3034 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1918 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8281 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5211 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7253 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9237 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7315 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8122 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5431 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9611 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7277 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2299 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1668 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8113 | 06:00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4658 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(4) | 06:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3871 | 06:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6763 | 06:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4553 | 06:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6533 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL755 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4510 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5723 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6438 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3812 | 06:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4149 | 06:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL864 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1728 | 06:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1282 | 06:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2814 | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6148 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8330 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5786 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9639 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1508 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4316 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8944 | 06:30 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1006 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1422 | 06:30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA388 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1223 | 06:35 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1653 | 06:35 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1496 | 06:50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3791 | 06:50 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2719 | 06:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3570 | 06:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1297 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4737 | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36383 | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9276 | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5094 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2932 | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS596 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS741 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6112 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2069 | 07:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS875 | 07:00 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS1465 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3488 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7252 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9236 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7309 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6341 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8128 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL510 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3365 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2951 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4330 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5889 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3485 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4770 | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1695 | 07:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2563 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA431 | 07:00 | planlagt | |
| Cheyenne (CYS) | NetJets | EJA964 | 07:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA766 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1975 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8539 | 07:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN786 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL677 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4508 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5730 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6503 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3650 | 07:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2690 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4449 | 07:15 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3087 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3278 | 07:15 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS931 | 07:19 | planlagt | |
Flyver til og fra Las Vegas Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Las Vegas Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Las Vegas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Las Vegas turistattraktioner og steder, du ikke må gå glip af, mens du er i og omkring Las Vegas, Nevada...

