Oplysninger om KLM på Las Vegas Lufthavn - LAS
Hvilke terminaler ankommer og afgår KLM fra ved Las Vegas Lufthavn?
KLM-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Las Vegas Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver KLM til og fra Las Vegas Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 29 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 41 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 11 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 38 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 27 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 5 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 8 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Las Vegas Lufthavn, der drives af KLM
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Las Vegas Lufthavn, der drives af KLM
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Las Vegas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!