Información sobre KLM en Aeropuerto de Las Vegas - LAS
¿De qué terminales llega y sale KLM en Aeropuerto de Las Vegas?
Los vuelos de KLM normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Las Vegas:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela KLM hacia y desde Aeropuerto de Las Vegas?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 29 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Ver vuelos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 41 | Ver vuelos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 11 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 38 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 27 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 5 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Las Vegas operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Las Vegas operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Vegas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!