Salidas de vuelos de Aeropuerto de Las Vegas (LAS)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Frontier | F92407 expand_more(1) | 11:14 | 11:39 | En camino |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42340 | 11:14 | 11:39 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN444 | 11:15 | 11:37 | En camino |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE302 | 11:15 | desconocido | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2981 expand_more(1) | 11:17 | 11:28 | En camino |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6531 | 11:17 | 11:28 | En camino |
Gulfport (GPT) | Breeze Airways | MX149 | 11:20 | 11:31 | En camino |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2808 | 11:20 | 11:42 | En camino |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1491 | 11:20 | 11:33 | En camino |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3009 | 11:20 | 11:47 | En camino |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK786 | 11:22 | 11:43 | En camino |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2775 | 11:22 | 11:35 | En camino |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL408 expand_more(3) | 11:25 | 11:44 | En camino |
Boston (BOS) | Air France | AF8919 | 11:25 | 11:44 | En camino |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6885 | 11:25 | 11:44 | En camino |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2828 | 11:25 | 11:44 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Spirit Airlines | NK801 | 11:26 | 11:46 | En camino |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 11:27 | 11:57 | En camino |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 11:27 | 11:57 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61708 expand_more(2) | 11:29 | 11:45 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7440 | 11:29 | 11:45 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2116 | 11:29 | 11:45 | En camino |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1706 | 11:30 | cancelado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1822 | 11:30 | 11:56 | En camino |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1501 expand_more(1) | 11:30 | 12:04 | En camino |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6881 | 11:30 | 12:04 | En camino |
Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA500 | 11:30 | programado | |
Reno (RNO) | JSX | XE160 | 11:30 | 11:59 | En camino |
New York (JFK) | American Airlines | AA1051 expand_more(4) | 11:34 | 11:52 | En camino |
New York (JFK) | British Airways | BA5575 | 11:34 | 11:52 | En camino |
New York (JFK) | Finnair | AY4044 | 11:34 | 11:52 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2926 | 11:34 | 11:52 | En camino |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5078 | 11:34 | 11:52 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL748 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2895 | 11:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7960 | 11:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3840 | 11:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5170 | 11:35 | programado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2521 | 11:35 | 11:49 | En camino |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1975 | 11:44 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL795 expand_more(5) | 11:44 | 12:01 | En camino |
New York (JFK) | Air Europa | UX3362 | 11:44 | 12:01 | En camino |
New York (JFK) | El Al | LY4332 | 11:44 | 12:01 | En camino |
New York (JFK) | Korean Air | KE7530 | 11:44 | 12:01 | En camino |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6380 | 11:44 | 12:01 | En camino |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3879 | 11:44 | 12:01 | En camino |
Boston (BOS) | JetBlue | B61178 expand_more(2) | 11:45 | 11:48 | En camino |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2334 | 11:45 | 11:48 | En camino |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4320 | 11:45 | 11:48 | En camino |
San Jose (SJC) | Frontier | F94103 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
San Jose (SJC) | Volaris | Y42600 | 11:45 | programado | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2494 | 11:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1560 expand_more(1) | 11:55 | 12:02 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2372 | 11:55 | 12:02 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1873 | 11:55 | programado | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2003 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2205 | 11:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2002 expand_more(8) | 11:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7302 | 11:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1250 | 11:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4734 | 11:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4196 | 11:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4715 | 11:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3936 | 11:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3121 | 11:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9273 | 11:58 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS785 expand_more(6) | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2406 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5061 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2632 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7704 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2087 | 12:00 | programado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3677 | 12:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2593 | 12:00 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1756 | 12:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3335 | 12:00 | programado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE107 | 12:00 | programado | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX243 | 12:01 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2316 expand_more(1) | 12:01 | programado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8537 | 12:01 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1702 | 12:05 | cancelado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1953 | 12:05 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3301 | 12:05 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2492 expand_more(2) | 12:08 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6177 | 12:08 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8672 | 12:08 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2830 | 12:10 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL793 expand_more(2) | 12:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2937 | 12:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1728 | 12:11 | programado | |
Burbank (BUR) | Spirit Airlines | NK2758 | 12:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3021 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6701 | 12:15 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2179 | 12:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2019 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4737 | 12:25 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36423 | 12:25 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2431 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6147 | 12:30 | programado | |
Medford (MFR) | Allegiant Air | G474 | 12:30 | programado | |
Denver (BJC) | JSX | XE671 | 12:30 | programado | |
Merced (MCE) | Advanced Air | AN24 | 12:30 | programado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 12:34 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN897 | 12:35 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1487 | 12:35 | programado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2598 | 12:35 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3204 | 12:35 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1117 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF3000 | 12:35 | programado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6951 | 12:35 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6178 | 12:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK8628 | 12:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2014 expand_more(9) | 12:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2431 | 12:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7628 | 12:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5114 | 12:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2560 | 12:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6109 | 12:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7320 | 12:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5065 | 12:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3682 | 12:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2094 | 12:41 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1482 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36247 | 12:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6748 | 12:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4993 | 12:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4526 | 12:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9229 | 12:45 | programado | |
Merced (MCE) | Advanced Air | AN8007 | 12:45 | programado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3165 | 12:45 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3264 expand_more(5) | 12:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7418 | 12:48 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4738 | 12:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4060 | 12:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4253 | 12:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4747 | 12:48 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2777 | 12:50 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41743 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96743 | 12:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91116 | 12:56 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA440 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6597 | 01:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4726 | 01:00 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2878 | 01:00 | programado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE105 | 01:00 | programado | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ322 | 01:00 | programado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2198 expand_more(1) | 01:03 | programado | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6121 | 01:03 | programado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN623 | 01:10 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1400 | 01:10 | programado | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1707 | 01:10 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2880 | 01:10 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3176 | 01:10 | programado | |
Fresno (FAT) | Allegiant Air | G41 | 01:15 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2382 | 01:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1246 | 01:15 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3327 | 01:15 | programado | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE202 | 01:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6348 expand_more(3) | 01:17 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8662 | 01:17 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2326 | 01:17 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8944 | 01:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL466 expand_more(3) | 01:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2484 | 01:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7002 | 01:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3812 | 01:19 | programado | |
Kansas City (MCI) | Spirit Airlines | NK2089 | 01:20 | programado | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN493 | 01:20 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3184 | 01:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7418 | 01:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3167 | 01:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8656 | 01:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3303 | 01:25 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA529 expand_more(4) | 01:29 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5058 | 01:29 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2897 | 01:29 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9315 | 01:29 | programado | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3097 | 01:29 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN786 | 01:30 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1050 | 01:30 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2391 | 01:30 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3445 | 01:30 | programado | |
Oakland (OAK) | JSX | XE650 | 01:30 | programado | |
St. George (SGU) | West Air | PCM8798 | 01:30 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | flyExclusive | JRE875 | 01:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(8) | 01:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3473 | 01:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9112 | 01:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4505 | 01:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7177 | 01:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7969 | 01:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3444 | 01:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1565 | 01:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7395 | 01:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1974 | 01:36 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA574 expand_more(4) | 01:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4474 | 01:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9245 | 01:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3330 | 01:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8127 | 01:37 | programado | |
Missoula (MSO) | Allegiant Air | G480 | 01:38 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM481 expand_more(2) | 01:39 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7980 | 01:39 | programado | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6130 | 01:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1881 | 01:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2670 | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7270 | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4522 | 01:45 | programado | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE407 | 01:45 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ553 | 01:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL803 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5415 | 01:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1558 | 01:55 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2496 | 01:59 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB533 | 02:00 | programado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3285 | 02:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS676 expand_more(5) | 02:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2410 | 02:04 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7606 | 02:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6138 | 02:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7616 | 02:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7029 | 02:04 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91508 expand_more(1) | 02:04 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42042 | 02:04 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 02:13 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 02:13 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN800 | 02:15 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2480 | 02:15 | programado | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE310 | 02:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | JSX | XE322 | 02:15 | programado | |
Boise (BOI) | Spirit Airlines | NK1409 | 02:18 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2295 | 02:25 | programado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2389 | 02:25 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3113 | 02:30 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2007 | 02:35 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2158 | 02:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL591 expand_more(6) | 02:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4364 | 02:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2827 | 02:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5645 | 02:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3625 | 02:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6585 | 02:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5162 | 02:36 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1779 expand_more(2) | 02:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3348 | 02:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9201 | 02:36 | programado | |
Stockton (SCK) | Allegiant Air | G425 | 02:37 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN931 | 02:40 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3359 | 02:40 | programado | |
Monterey (MRY) | Allegiant Air | G478 | 02:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2066 expand_more(8) | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3759 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7249 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9610 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6245 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1042 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9249 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1675 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8115 | 02:45 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2094 | 02:45 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2744 | 02:45 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G469 | 02:48 | programado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G497 | 02:48 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3336 expand_more(1) | 02:49 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 02:49 | programado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB603 | 02:50 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN57 | 02:55 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1138 | 02:55 | programado | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G471 | 02:56 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA777 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5683 | 03:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6783 | 03:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4859 | 03:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8185 | 03:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3741 | 03:00 | programado | |
Cleveland (CLE) | NetJets | EJA542 | 03:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Frontier | F92146 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42315 | 03:10 | programado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB113 | 03:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3582 | 03:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Vegas para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Vegas
El Aeropuerto Internacional McCarran en Las Vegas es uno de los aeropuertos más concurridos en una de las ciudades más ocupadas del mundo. La ubicación del aeropuerto está prácticamente al lado de la famosa Las Vegas Strip. De hecho, los pasajeros que llegan durante la noche presencian un hermoso desfile de luces y una vista maravillosa de Las Vegas.
Aproximadamente, hay alrededor de cuarenta aerolíneas operando en McCarran. El aeropuerto ofrece un servicio las veinticuatro horas a diferentes ciudades de Estados Unidos y a otros destinos internacionales. Las salidas del aeropuerto de Las Vegas son ofrecidas por las siguientes aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional McCarran: Delta, Southwest, Northwest, Continental y AirTran.
Las siguientes compañías aéreas también ofrecen salidas desde Las Vegas: Korean Air, Mexicana, Philippine Air, Air Canada, AeroMexico, Air Canada, Air North, Airline, Air Transat, Alaska Airline, Allegiant, America West, American Airline, Aviacsa, Belair, BMI, Champion Air, Condor, Frontier, Harmony Airways, Hawaiian, Jet Blue, Max Jet, Miami Air, Mid West Express, Omni Air, Ryan International, Sky Service, Song Airlines, Spirit Airlines, Sun Country, Ted Airlines, United Airlines, US Airways, Virgin Atlantic y West Jets Airlines.
Los pasajeros que estarán en el área de salidas de LAS serán dirigidos a cualquiera de las dos terminales del Aeropuerto Internacional McCarran. La primera salida del aeropuerto de Las Vegas es en la Terminal 1, que tiene cuatro salas de embarque. Estas son las salas de embarque A, B, C y D. Además, las salidas del aeropuerto de Las Vegas en la Terminal 1 cuentan con mostradores de boletos, área de reclamo de equipaje y el área está conectada con el estacionamiento de varios niveles para las salidas de LAS.
La Terminal 1 de las salidas de LAS, la Sala de embarque A tiene puertas A3 a A214. Mientras tanto, la Sala de embarque B tiene puertas B1 hasta B25, la Sala de embarque C tiene puertas C1 hasta C25. Finalmente, la Sala de embarque D tiene puertas D1 hasta D43. El área de Esplanade se encuentra en la Terminal 1, que también sirve como anfitriona de servicios para los huéspedes y otros servicios del aeropuerto.
Para llegar a la Terminal 1, debes tomar la I-215 y luego salir en el Aeropuerto Internacional de Las Vegas. Después, puedes conducir a través del túnel que conduce hacia el norte. A la izquierda, toma una salida y luego sigue las señales publicadas dentro de las terminales para obtener más indicaciones sobre las salidas de LAS.
Mientras tanto, la Terminal 2 tiene solo una sala de embarque que sirve ocho puertas. Cada año, el Aeropuerto Internacional McCarran atiende a 50 millones de pasajeros. Por lo tanto, el personal de salidas del aeropuerto de LAS se asegura de que los pasajeros sean atendidos adecuadamente al proporcionar los mejores servicios para los huéspedes y muchas comodidades que ayudarán a brindar un mejor alojamiento a los viajeros ocupados.
La Terminal 2 sirve a veinticuatro aerolíneas internacionales y nacionales en las salidas del aeropuerto de LAS. Las llegadas y salidas se encuentran dentro de las puertas T2-1 hasta T2-8. Los vuelos internacionales operan en tres puertas de la Terminal 2. Con esto, los Servicios de Inspección Federal se encuentran en esta terminal. Se pueden encontrar varios restaurantes y comidas rápidas en la Terminal 2 para atender mejor a los pasajeros. También en la Terminal 2 hay comodidades, servicios adicionales y tiendas minoristas que brindan comodidad a los pasajeros.
Dado que Las Vegas es conocida popularmente por sus casinos y otros lugares de recreación, el Aeropuerto Internacional McCarran ha instalado 1,300 máquinas tragamonedas en todas las terminales. También tiene vallas publicitarias gigantes que muestran los espectáculos más nuevos que se deben ver en Las Vegas.
Los pasajeros pueden facturar sus maletas antes de llegar al aeropuerto a través del servicio Airport Speed Check Advance, que se ofrece por una tarifa. Antes de la salida del vuelo, los pasajeros pueden visitar cualquiera de las siete ubicaciones de las aerolíneas participantes para preguntar sobre sus maletas y otros equipajes. Esta tecnología permite a los agentes de Bags to Go guardar las maletas y emitir al pasajero una tarjeta de embarque. A su vez, el equipaje será transportado al McCarran para la inspección de la TSA y luego se cargará en el avión.
El sistema proporciona una comodidad adicional al pasajero, quien puede dirigirse directamente al punto de control de seguridad y a la puerta de embarque. La ubicación del aeropuerto está en Paradise, Condado de Clark, Nevada. El distrito central de negocios de Las Vegas está a solo cinco millas al sur. Además, a menos de una milla del aeropuerto se encuentra la conocida Las Vegas Strip, donde los pasajeros y turistas pueden conducir y donde se encuentran los hoteles más grandes de Las Vegas.
Los pasajeros que estarán en las salidas de Las Vegas pueden acceder fácilmente al aeropuerto, ya que está convenientemente ubicado entre la 515 y la Interestatal 15, cerca de la Avenida Tropicana hacia el norte y el Cinturón de Las Vegas hacia el sur. Se puede ingresar al aeropuerto a través del Conector del Aeropuerto McCarran que pasa por Paradise Road, Swenson Street y el túnel del aeropuerto.
Llegar al destino desde McCarran presenta varias alternativas, un pasajero puede alquilar un taxi, un coche, un autobús o un limusina que están presentes en el aeropuerto. Las limusinas y los autobuses se encuentran en el lado oeste del área de reclamo de equipaje, justo afuera de la puerta de salida 7-13. Cabe destacar que hay disponibles autobuses y limusinas de grupo que se pueden alquilar. Mientras tanto, hay un servicio de transporte disponible para destinos fuera de Las Vegas.
Por otro lado, también están disponibles los autobuses públicos RTC si el pasajero se dirige al centro de Las Vegas. El autobús 108 y 109 lleva a los pasajeros al South Strip Transfer, Maryland Parkway y Consolidated Car Rental Facility. Otro autobús disponible es el autobús ACE Gold Line que va a Las Vegas Strip, que se conecta con la Ruta 109 hacia el sur y también con la terminal de transferencia South Strip. Los pasajeros deben tener en cuenta que no hay autobuses disponibles que vayan directamente a The Strip.
Las opciones de estacionamiento en el Aeropuerto Internacional McCarran incluyen Estacionamiento Corto y Largo Plazo, Valet, Económico, Superficie y Estacionamiento Remoto. El Centro de Alquiler de Autos de McCarran se encuentra al otro lado del área de estacionamiento remoto en Gillespie Road. Los autobuses y las lanzaderas en esta área salen cada cinco minutos por la Puerta de Salida 10 u 11.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Atracciones turísticas de Las Vegas y lugares que no puedes perderte mientras estás en y alrededor de Las Vegas, Nevada...