Las Vegas Flygplats flygavgångar (LAS)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61708 expand_more(1) | 10:48 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7718 | 10:48 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42074 | 10:50 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3181 | 10:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42069 | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(6) | 10:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5683 | 10:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36239 | 10:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4123 | 10:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8164 | 10:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4607 | 10:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2610 | 10:51 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 10:51 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 10:51 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F91469 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42158 | 10:53 | schemalagd | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4283 | 10:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93291 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42616 | 10:55 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN548 | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42545 | 10:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3346 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8862 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6178 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3259 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK8628 | 11:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1494 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE566 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE201 | 11:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA121 | 11:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F93108 expand_more(1) | 11:03 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Volaris | Y42488 | 11:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6822 | 11:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8709 | 11:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1908 | 11:05 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Sun Country Airlines | SY8267 | 11:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1006 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3976 | 11:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2894 | 11:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9314 | 11:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN868 | 11:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3274 | 11:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA574 expand_more(6) | 11:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4474 | 11:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9245 | 11:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6179 | 11:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4429 | 11:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9229 | 11:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8127 | 11:06 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3695 | 11:10 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1721 | 11:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2988 | 11:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Spirit Airlines | NK217 | 11:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN756 | 11:15 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3108 | 11:15 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE302 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2412 | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2227 expand_more(4) | 11:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2544 | 11:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7568 | 11:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6118 | 11:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2190 | 11:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1069 expand_more(5) | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6642 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4021 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2604 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5078 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7456 | 11:20 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2475 | 11:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1093 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6893 | 11:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62832 | 11:22 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Frontier | F94632 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42874 | 11:30 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3349 | 11:30 | schemalagd | |
| Flagstaff (FLG) | Flexjet | LXJ592 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(2) | 11:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8455 | 11:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5166 | 11:34 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6278 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5163 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8388 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2180 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4320 | 11:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(4) | 11:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9434 | 11:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2954 | 11:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6146 | 11:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2098 | 11:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1560 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5594 | 11:40 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2107 | 11:40 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN2404 | 11:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4271 | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2654 expand_more(7) | 11:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7302 | 11:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1250 | 11:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4733 | 11:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4196 | 11:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4146 | 11:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3318 | 11:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7766 | 11:43 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3248 | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL793 expand_more(3) | 11:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2937 | 11:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6268 | 11:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1728 | 11:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS785 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2426 | 11:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5061 | 11:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6217 | 11:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2087 | 11:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3322 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6531 | 11:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1579 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1778 | 11:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3202 | 11:55 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Allegiant Air | G486 | 11:58 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3314 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4933 | 12:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3677 | 12:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE107 | 12:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA121 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL795 expand_more(5) | 12:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3362 | 12:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6932 | 12:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7530 | 12:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6380 | 12:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3879 | 12:01 | schemalagd | |
| Stockton (SCK) | Allegiant Air | G454 | 12:06 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1702 | 12:10 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Spirit Airlines | NK2450 | 12:10 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3161 | 12:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2492 expand_more(1) | 12:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8672 | 12:14 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2192 | 12:15 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE622 | 12:15 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX207 | 12:19 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1875 | 12:20 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1528 | 12:25 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX117 | 12:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3251 | 12:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3412 | 12:30 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4665 | 12:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41743 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96743 | 12:30 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA786 | 12:30 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ443 | 12:30 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA122 | 12:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2673 expand_more(1) | 12:33 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6890 | 12:33 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA122 | 12:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS741 expand_more(4) | 12:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 12:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5252 | 12:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6213 | 12:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7025 | 12:34 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN634 | 12:35 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1477 | 12:35 | schemalagd | |
| Denver (APA) | JSX | XE661 | 12:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD654 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7685 | 12:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9123 | 12:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN47 | 12:40 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2705 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL748 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2895 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6157 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5170 | 12:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | JSX | XE370 | 12:45 | schemalagd | |
| Merced (MCE) | Advanced Air | AN24 | 12:49 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM481 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7980 | 12:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6130 | 12:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2118 | 12:55 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2624 | 12:55 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3389 | 12:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1482 expand_more(4) | 12:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 12:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36247 | 12:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6748 | 12:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9229 | 12:56 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN679 | 01:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3442 | 01:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA231 | 01:00 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE407 | 01:00 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE407 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6348 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8330 | 01:05 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB533 | 01:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2382 | 01:10 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4608 | 01:10 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1057 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6895 | 01:10 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Allegiant Air | G41636 | 01:13 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1851 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4735 | 01:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36230 | 01:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9276 | 01:15 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE202 | 01:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA730 | 01:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3668 | 01:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1368 | 01:20 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3546 | 01:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK230 | 01:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1799 expand_more(5) | 01:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3110 | 01:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9235 | 01:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3330 | 01:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9590 | 01:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8512 | 01:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1810 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8639 | 01:25 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2582 | 01:25 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2814 | 01:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2859 | 01:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2176 | 01:30 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2369 | 01:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE203 | 01:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2739 | 01:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3150 | 01:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2014 expand_more(5) | 01:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2403 | 01:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7628 | 01:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2560 | 01:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6109 | 01:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3682 | 01:36 | schemalagd | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA854 | 01:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2254 expand_more(1) | 01:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4739 | 01:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(7) | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3583 | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2377 | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9135 | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6256 | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3444 | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5531 | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1657 | 01:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3420 | 01:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA529 expand_more(3) | 01:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5058 | 01:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2897 | 01:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9315 | 01:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS676 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2410 | 01:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7606 | 01:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6138 | 01:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7027 | 01:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1575 | 01:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2561 | 01:45 | schemalagd | |
| Concord (CCR) | JSX | XE150 | 01:45 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM483 expand_more(1) | 01:49 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9012 | 01:49 | schemalagd | |
| Stockton (SCK) | Allegiant Air | G465 | 01:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL466 expand_more(3) | 01:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4362 | 01:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8452 | 01:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5162 | 01:56 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4610 | 02:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE109 | 02:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL803 | 02:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(2) | 02:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3699 | 02:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4522 | 02:08 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 02:10 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV527 | 02:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2496 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8537 | 02:10 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1500 | 02:10 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2158 | 02:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1631 expand_more(9) | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3752 | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7250 | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9612 | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6249 | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1045 | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9249 | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1675 | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9583 | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8114 | 02:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3415 | 02:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3323 | 02:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91052 | 02:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42056 | 02:22 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB603 | 02:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB113 | 02:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA706 expand_more(2) | 02:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3348 | 02:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9201 | 02:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 02:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4726 | 02:28 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G464 | 02:30 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX527 | 02:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN748 | 02:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3339 | 02:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE206 | 02:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3526 | 02:35 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4148 | 02:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1091 | 02:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2935 | 02:40 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM487 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL9144 | 02:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA777 expand_more(4) | 02:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4730 | 02:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6783 | 02:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3190 | 02:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9260 | 02:47 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Vegas Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Las Vegas Flygplats
McCarran International Airport i Las Vegas är en av de mest trafikerade flygplatserna i världen. Flygplatsen ligger praktiskt taget bredvid den populära Las Vegas Strip. Faktum är att passagerare som anländer under natten får se en vacker ljusparad och en fantastisk utsikt över Vegas.
Ungefär fyrtio flygbolag opererar på McCarran. Flygplatsen erbjuder dygnet runt-service till olika städer i USA och ett antal internationella destinationer. Följande flygbolag erbjuder avgångar från Las Vegas Airport och opererar på McCarran International Airport: Delta, Southwest, Northwest, Continental och AirTran.
Följande flygbolag erbjuder också avgångar från Las Vegas: Korean Air, Mexicana, Philippine Air, Air Canada, AeroMexico, Air Canada, Air North, Airline, Air Transat, Alaska Airline, Allegiant, America West, American Airline, Aviacsa, Belair, BMI, Champion Air, Condor, Frontier, Harmony Airways, Hawaiian, Jet Blue, Max Jet, Miami Air, Mid West Express, Omni Air, Ryan International, Sky Service, Song Airlines, Spirit Airlines, Sun Country, Ted Airlines, United Airlines, US Airways, Virgin Atlantic och West Jets Airlines.
Passagerare som befinner sig i avgångsområdet LAS kommer att hänvisas till någon av de två terminalerna på McCarran International Airport. Den första avgången från Las Vegas flygplats är från Terminal 1 som har fyra concourses. Dessa är concourse A, B, C och D. Dessutom har Las Vegas flygplatsavgångar från Terminal 1 biljettluckor, bagageutlämning och området är anslutet till LAS-avgången med flervåningsparkeringen.
Terminal 1 på LAS avgångshall A har gate A3 till A214. Samtidigt har avgångshall B gate B1 till B25, avgångshall C gate C1 till C25. Slutligen har avgångshall D gate D1 till D43. Området för Esplanaden finns vid Terminal 1, som också fungerar som värd för gästtjänster och andra flygplatsbekvämligheter.
För att komma till Terminal 1 behöver du ta I-215 och sedan avfarten till Las Vegas International Airport. Därefter kan du köra genom tunneln som leder norrut. På vänster sida tar du avfarten och följer sedan skyltarna som finns inom terminalerna för ytterligare anvisningar om LAS-avgångarna.
Terminal 2 har endast en avgångshall som betjänar åtta gate. Varje år betjänar McCarran International Airport 50 miljoner passagerare. Därför ser LAS flygplatsavgångspersonal till att passagerarna blir väl betjänade genom att erbjuda bästa möjliga gästtjänster och bekvämligheter, vilket hjälper till att ge bättre boende till de upptagna resenärerna.
Terminal 2 betjänar tjugofyra internationella och inrikesflyg på LAS flygplats avgångar. Ankomst och avgångar finns inom portar T2-1 till T2-8. De internationella flygningarna opererar på tre portar vid Terminal 2. Med detta är Federal Inspection Services belägna på denna terminal. Ett antal restauranger och snabbmatsställen finns på Terminal 2 för att bättre betjäna passagerarna. Även på Terminal 2 finns bekvämligheter, ytterligare tjänster och butiker som erbjuder bekvämlighet för passagerarna.
