Las Vegas Flygplats flygavgångar (LAS)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio (SAT) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Volaris | Y42455 | 11:54 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN2788 | 11:55 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE107 | 11:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3785 | 11:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL334 expand_more(6) | 12:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4113 | 12:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air Europa | UX3427 | 12:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2589 | 12:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5553 | 12:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8443 | 12:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4856 | 12:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2190 expand_more(6) | 12:02 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2403 | 12:02 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7628 | 12:02 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4883 | 12:02 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5065 | 12:02 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3682 | 12:02 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2094 | 12:02 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Frontier | F91992 | 12:03 | schemalagd | |
Thermal (TRM) | Flexjet | LXJ531 | 12:03 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6448 expand_more(4) | 12:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8320 | 12:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8333 | 12:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2322 | 12:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5784 | 12:04 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN173 | 12:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2262 expand_more(2) | 12:06 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5433 | 12:06 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1560 | 12:06 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX243 | 12:08 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Allegiant Air | G41730 | 12:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93456 | 12:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2514 | 12:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA779 expand_more(3) | 12:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1943 | 12:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4763 | 12:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9459 | 12:11 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2555 | 12:15 | schemalagd | |
San Diego (CLD) | JSX | XE622 | 12:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2322 expand_more(1) | 12:17 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6177 | 12:17 | schemalagd | |
Gulfport (GPT) | Breeze Airways | MX149 | 12:19 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL497 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6163 | 12:20 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2877 | 12:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA830 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4725 | 12:21 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1417 | 12:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2425 | 12:25 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3527 | 12:25 | schemalagd | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4282 | 12:26 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1298 expand_more(1) | 12:26 | schemalagd | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8539 | 12:26 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 12:29 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN343 | 12:30 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1881 | 12:30 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3602 | 12:30 | schemalagd | |
Denver (BJC) | JSX | XE671 | 12:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Thrive | TIV707 | 12:30 | schemalagd | |
Merced (MCE) | Advanced Air | AN9 | 12:30 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ337 | 12:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1110 | 12:35 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Frontier | F92018 expand_more(1) | 12:37 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Volaris | Y42057 | 12:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2678 expand_more(8) | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4738 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2504 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9135 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3434 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6561 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3444 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7856 | 12:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1657 | 12:40 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1789 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL7129 | 12:40 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6642 | 12:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3275 | 12:41 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX509 | 12:44 | schemalagd | |
Merced (MCE) | Advanced Air | AN8007 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL945 expand_more(5) | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2634 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6622 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3840 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5170 | 12:45 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1898 | 12:45 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4658 | 12:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42512 | 12:55 | schemalagd | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1789 | 12:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1981 expand_more(3) | 12:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 12:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36095 | 12:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2609 | 12:57 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1486 | 01:00 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2491 | 01:00 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE105 | 01:00 | schemalagd | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA391 | 01:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL4179 | 01:05 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2597 | 01:05 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3635 | 01:05 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS3377 expand_more(1) | 01:14 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA4879 | 01:14 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3105 | 01:15 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4763 | 01:15 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE202 | 01:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1936 expand_more(3) | 01:17 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4737 | 01:17 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36227 | 01:17 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2379 | 01:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6848 expand_more(3) | 01:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8662 | 01:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2326 | 01:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5788 | 01:18 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK915 | 01:19 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN418 | 01:20 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Allegiant Air | G412 | 01:23 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK674 | 01:23 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4626 | 01:25 | schemalagd | |
Great Falls (GTF) | Allegiant Air | G43 | 01:25 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1232 | 01:30 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1467 | 01:30 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1568 | 01:30 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2613 | 01:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2903 | 01:30 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | JSX | XE650 | 01:30 | schemalagd | |
St. George (SGU) | West Air | PCM8798 | 01:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6338 | 01:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3167 | 01:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2382 | 01:35 | schemalagd | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3160 | 01:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 01:37 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3060 | 01:37 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9235 | 01:37 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3330 | 01:37 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8512 | 01:37 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2924 | 01:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5957 | 01:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1948 | 01:40 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2141 | 01:40 | schemalagd | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA731 | 01:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1103 expand_more(2) | 01:42 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3976 | 01:42 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9315 | 01:42 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1666 | 01:45 | schemalagd | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE407 | 01:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Spirit Airlines | NK477 | 01:48 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN2122 | 01:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3198 | 01:50 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 01:53 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Volaris | Y42051 | 01:53 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB533 | 01:55 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2833 | 01:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2905 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4522 | 02:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JSX | XE322 | 02:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2254 expand_more(2) | 02:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7498 | 02:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4739 | 02:02 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2496 | 02:05 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1454 | 02:05 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2130 | 02:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1321 expand_more(1) | 02:07 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8672 | 02:07 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN993 | 02:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1580 | 02:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2238 expand_more(6) | 02:11 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8710 | 02:11 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Kenya Airways | KQ7046 | 02:11 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5722 | 02:11 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7341 | 02:11 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8451 | 02:11 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4787 | 02:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK554 | 02:11 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS676 expand_more(4) | 02:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2410 | 02:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7606 | 02:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4877 | 02:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7029 | 02:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL824 expand_more(6) | 02:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2888 | 02:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5239 | 02:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3625 | 02:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6585 | 02:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3532 | 02:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5162 | 02:15 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE310 | 02:15 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN301 | 02:20 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3287 | 02:20 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4877 | 02:20 | schemalagd | |
Stockton (SCK) | Allegiant Air | G468 | 02:23 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 02:24 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4726 | 02:24 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK696 | 02:25 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3200 | 02:25 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3324 | 02:25 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM481 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7980 | 02:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6130 | 02:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7508 | 02:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6348 | 02:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1779 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9201 | 02:30 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G478 | 02:32 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2750 | 02:35 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3355 | 02:35 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3186 | 02:40 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3399 | 02:45 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Spirit Airlines | NK254 | 02:47 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3389 | 02:48 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62178 | 02:50 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN596 | 02:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3930 | 02:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA777 | 02:57 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB113 | 03:00 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2841 | 03:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3462 | 03:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2880 | 03:03 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB603 | 03:05 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN802 | 03:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1742 | 03:05 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE304 | 03:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA924 | 03:06 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2961 | 03:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1287 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3665 | 03:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2898 | 03:10 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN814 | 03:10 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2659 | 03:10 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3483 | 03:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN6309 | 03:10 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 03:12 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3885 | 03:15 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK1840 | 03:15 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN154 | 03:20 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3319 expand_more(1) | 03:21 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 03:21 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1428 | 03:25 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1837 | 03:25 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2548 | 03:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE109 | 03:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Spirit Airlines | NK252 | 03:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Baker Aviation | KOW51 | 03:30 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Frontier | F94103 expand_more(1) | 03:33 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Volaris | Y42537 | 03:33 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F93737 expand_more(1) | 03:34 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42473 | 03:34 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL421 expand_more(6) | 03:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3091 | 03:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2571 | 03:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ3207 | 03:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5114 | 03:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8942 | 03:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2575 | 03:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F93540 expand_more(1) | 03:38 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42520 | 03:38 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1481 | 03:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA305 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8639 | 03:45 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3531 | 03:45 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | JSX | XE121 | 03:45 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK391 | 03:47 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN675 | 03:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Vegas Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Las Vegas Flygplats
McCarran International Airport i Las Vegas är en av de mest trafikerade flygplatserna i världen. Flygplatsen ligger praktiskt taget bredvid den populära Las Vegas Strip. Faktum är att passagerare som anländer under natten får se en vacker ljusparad och en fantastisk utsikt över Vegas.
Ungefär fyrtio flygbolag opererar på McCarran. Flygplatsen erbjuder dygnet runt-service till olika städer i USA och ett antal internationella destinationer. Följande flygbolag erbjuder avgångar från Las Vegas Airport och opererar på McCarran International Airport: Delta, Southwest, Northwest, Continental och AirTran.
Följande flygbolag erbjuder också avgångar från Las Vegas: Korean Air, Mexicana, Philippine Air, Air Canada, AeroMexico, Air Canada, Air North, Airline, Air Transat, Alaska Airline, Allegiant, America West, American Airline, Aviacsa, Belair, BMI, Champion Air, Condor, Frontier, Harmony Airways, Hawaiian, Jet Blue, Max Jet, Miami Air, Mid West Express, Omni Air, Ryan International, Sky Service, Song Airlines, Spirit Airlines, Sun Country, Ted Airlines, United Airlines, US Airways, Virgin Atlantic och West Jets Airlines.
Passagerare som befinner sig i avgångsområdet LAS kommer att hänvisas till någon av de två terminalerna på McCarran International Airport. Den första avgången från Las Vegas flygplats är från Terminal 1 som har fyra concourses. Dessa är concourse A, B, C och D. Dessutom har Las Vegas flygplatsavgångar från Terminal 1 biljettluckor, bagageutlämning och området är anslutet till LAS-avgången med flervåningsparkeringen.
Terminal 1 på LAS avgångshall A har gate A3 till A214. Samtidigt har avgångshall B gate B1 till B25, avgångshall C gate C1 till C25. Slutligen har avgångshall D gate D1 till D43. Området för Esplanaden finns vid Terminal 1, som också fungerar som värd för gästtjänster och andra flygplatsbekvämligheter.
För att komma till Terminal 1 behöver du ta I-215 och sedan avfarten till Las Vegas International Airport. Därefter kan du köra genom tunneln som leder norrut. På vänster sida tar du avfarten och följer sedan skyltarna som finns inom terminalerna för ytterligare anvisningar om LAS-avgångarna.
Terminal 2 har endast en avgångshall som betjänar åtta gate. Varje år betjänar McCarran International Airport 50 miljoner passagerare. Därför ser LAS flygplatsavgångspersonal till att passagerarna blir väl betjänade genom att erbjuda bästa möjliga gästtjänster och bekvämligheter, vilket hjälper till att ge bättre boende till de upptagna resenärerna.
Terminal 2 betjänar tjugofyra internationella och inrikesflyg på LAS flygplats avgångar. Ankomst och avgångar finns inom portar T2-1 till T2-8. De internationella flygningarna opererar på tre portar vid Terminal 2. Med detta är Federal Inspection Services belägna på denna terminal. Ett antal restauranger och snabbmatsställen finns på Terminal 2 för att bättre betjäna passagerarna. Även på Terminal 2 finns bekvämligheter, ytterligare tjänster och butiker som erbjuder bekvämlighet för passagerarna.
Eftersom Las Vegas är känt för sina kasinon och andra fritidsanläggningar har McCarran International Airport installerat 1 300 spelautomater över hela terminalerna. Det har också gigantiska reklamskyltar som visar de senaste måste-se-showerna i Vegas.
Passagerare kan checka in sina väskor innan de anländer till flygplatsen genom Airport Speed Check Advance som erbjuds mot en avgift. Innan flygavgången kan passagerare besöka någon av de sju platserna för de deltagande flygbolagen angående deras väskor och annat bagage. Denna teknik gör att Bags to Go-agenter kan ta hand om väskorna och ge passageraren en boardingkort. I sin tur kommer bagaget att transporteras till McCarran för TSA-kontroll och sedan lastas på planet.
Systemet ger en extra bekvämlighet för passageraren som kan gå direkt till säkerhetskontrollen och gaten. Flygplatsen ligger i Paradise, Clark County, Nevada. Las Vegas centrala affärsdistrikt ligger bara fem miles söderut. Dessutom ligger Las Vegas Strip, som är välkänt, mindre än en mile från flygplatsen. Här kan passagerare och turister köra längs och där de största hotellen i Las Vegas finns.
Passagerare som ska resa från Las Vegas kan enkelt ta sig till flygplatsen eftersom den är bekvämt belägen mellan 515 och Interstate 15, nära Tropicana Avenue i norr och Las Vegas Beltway i söder. Man kan komma in på flygplatsen genom McCarran Airport Connector som passerar Paradise Road, Swenson Street och flygplatsens tunnel.
För att ta sig till destinationen från McCarran finns det flera alternativ. En passagerare kan hyra en taxi, en bil, en buss eller en limousine som finns på flygplatsen. Limousiner och shuttlebussar finns på västra sidan av bagageutlämningen precis utanför dörrarna 7-13. Det bör noteras att det finns gruppshuttlebussar och sträcklimousiner som kan hyras. Samtidigt finns det en shuttlebuss som tar dig till destinationer utanför Las Vegas.
Å andra sidan finns även RTC allmänna bussar tillgängliga om passageraren ska till centrumområdet i Las Vegas. Buss 108 och 109 tar passagerare till South Strip Transfer, Maryland Parkway och Consolidated Car Rental Facility. En annan tillgänglig buss är ACE Gold Line-bussen som går till Las Vegas Strip och ansluter till Route 109 söderut och även South Strip Transfer-terminalen. Det bör noteras av passagerare att det inte finns någon tillgänglig buss som går direkt till The Strip.
Parkeringsalternativ vid McCarran International Airport inkluderar kort- och långtidsparkering, valet, ekonomiparkering, ytparkering och fjärrparkering. McCarrans biluthyrningscenter ligger mittemot fjärrparkeringen på Gillespie Road. Bussar och shuttlebussar från detta område avgår var femte minut vid utgångsdörr 10 eller 11.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Las Vegas turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i och runt Las Vegas, Nevada...