Las Vegas 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA624 expand_more(2) | 00:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4385 | 00:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4878 | 00:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4871 | 00:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F94204 expand_more(1) | 00:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42749 | 00:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL781 expand_more(5) | 00:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3410 | 00:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4333 | 00:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7345 | 00:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3481 | 00:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4805 | 00:17 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN512 | 00:20 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2518 | 00:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3323 expand_more(3) | 00:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7440 | 00:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2474 | 00:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7626 | 00:22 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1364 | 00:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6111 expand_more(4) | 00:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8331 | 00:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8351 | 00:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2327 | 00:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9640 | 00:45 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 expand_more(4) | 00:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4059 | 00:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9225 | 00:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1884 | 00:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8562 | 00:50 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3480 | 05:00 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3784 | 05:00 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4111 | 05:10 | 04:28 | 上陸した |
| Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW988 | 05:22 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2882 | 05:40 | 04:47 | 上陸した |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA130 | 06:29 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3868 | 06:30 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN3903 | 06:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2374 | 06:30 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2907 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3026 | 06:30 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4412 | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2543 | 06:35 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3128 | 06:35 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3047 | 06:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN742 | 06:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN857 | 06:40 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN153 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1470 | 06:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN378 | 06:45 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2809 | 06:45 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4119 | 06:45 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1760 | 06:50 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN2764 | 06:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2887 | 06:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1724 | 06:50 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2846 | 06:50 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3531 | 06:50 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN697 | 06:55 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2635 | 07:05 | 06:34 | 上陸した |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4200 | 07:05 | 06:38 | 上陸した |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3844 | 07:10 | 06:40 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS808 | 07:14 | 06:16 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA808 expand_more(3) | 07:14 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8008 | 07:14 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65808 | 07:14 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7849 | 07:14 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2011 | 07:15 | 06:51 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Frontier | F92015 expand_more(1) | 07:16 | 06:45 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42301 | 07:16 | 06:45 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2162 | 07:25 | 06:53 | 上陸した |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN614 | 07:30 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4580 | 07:35 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3772 | 07:40 | 遅延 | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ323 | 07:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Aerolink Uganda | A81367 | 07:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2201 | 07:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK714 | 07:49 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA133 | 07:54 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN956 | 07:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN300 | 08:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3239 | 08:00 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN458 | 08:05 | 07:35 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN667 | 08:05 | 07:39 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1890 | 08:09 | 07:41 | 上陸した |
| Burbank (BUR) | JSX | XE100 | 08:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 08:10 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42694 | 08:10 | 遅延 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2240 | 08:10 | 07:57 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1165 | 08:15 | 07:42 | 上陸した |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1326 | 08:15 | 07:52 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2163 | 08:15 | 07:44 | 上陸した |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2895 | 08:15 | 07:48 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1007 | 08:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(1) | 08:20 | 07:54 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6765 | 08:20 | 07:54 | 上陸した |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4060 | 08:20 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4762 | 08:25 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3827 | 08:25 | 07:50 | 上陸した |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3382 | 08:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3786 | 08:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN123 | 08:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2722 | 08:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6753 | 08:31 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 08:35 | 07:59 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE6749 | 08:35 | 07:59 | 上陸した |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1717 | 08:35 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4292 | 08:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2129 expand_more(2) | 08:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4061 | 08:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9223 | 08:39 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61707 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7713 | 08:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2115 | 08:40 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX652 | 08:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Breeze Airways | MX680 | 08:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY101 | 08:40 | 予定 | |
| Denver (APA) | Kalitta Charters | K9123 | 08:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1688 | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3346 | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4389 | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2859 | 08:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2045 | 08:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3883 | 08:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3966 | 08:45 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4602 | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2530 | 08:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1833 | 08:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA739 | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2384 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7250 | 08:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL824 expand_more(1) | 08:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7934 | 08:57 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4587 | 09:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(3) | 09:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9434 | 09:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6990 | 09:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3391 | 09:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1264 | 09:03 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2669 | 09:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2316 expand_more(2) | 09:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5045 | 09:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2888 | 09:07 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA354 expand_more(1) | 09:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8538 | 09:09 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2027 | 09:10 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1892 | 09:10 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2064 | 09:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91765 expand_more(1) | 09:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42245 | 09:12 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 | 09:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Journey Aviation | HER18 | 09:13 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN353 | 09:15 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4072 | 09:15 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1472 expand_more(2) | 09:16 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7337 | 09:16 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6932 | 09:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1611 | 09:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6411 expand_more(5) | 09:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 09:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5783 | 09:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1509 | 09:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4323 | 09:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8942 | 09:18 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Baker Aviation | KOW971 | 09:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1181 | 09:25 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS3336 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6454 | 09:28 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN474 | 09:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2175 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1853 | 09:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA574 expand_more(2) | 09:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3329 | 09:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2318 | 09:31 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1328 | 09:35 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1332 expand_more(2) | 09:36 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7092 | 09:36 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7021 | 09:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1006 expand_more(6) | 09:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5178 | 09:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9600 | 09:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6240 | 09:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2078 | 09:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1678 | 09:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8107 | 09:37 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6957 | 09:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2924 | 09:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1211 | 09:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN967 | 09:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4112 | 09:45 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE412 | 09:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS627 expand_more(1) | 09:46 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 09:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2922 expand_more(1) | 09:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4266 | 09:48 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE102 | 09:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36239 | 09:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3029 expand_more(1) | 09:53 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6491 | 09:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2492 expand_more(4) | 09:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5044 | 09:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9224 | 09:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6340 | 09:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8117 | 09:57 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2759 | 10:00 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2398 | 10:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Charter Airlines | RKJ948 | 10:03 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS704 expand_more(1) | 10:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6759 | 10:08 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4573 | 10:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62831 | 10:14 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F94144 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y42730 | 10:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3906 | 10:25 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3015 | 10:25 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE301 | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL777 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3286 | 10:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8581 | 10:27 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1092 expand_more(3) | 10:27 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7106 | 10:27 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6915 | 10:27 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6570 | 10:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL795 expand_more(3) | 10:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4329 | 10:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6607 | 10:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4643 | 10:28 | 予定 | |
| Merced (MCE) | Advanced Air | AN6 | 10:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL334 | 10:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1889 expand_more(5) | 10:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1166 | 10:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2469 | 10:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7570 | 10:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3902 | 10:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4510 | 10:38 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3006 | 00:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93648 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42635 | 00:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 | 00:36 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM253 expand_more(1) | 00:41 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7115 | 00:41 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 expand_more(1) | 00:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6751 | 00:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL857 expand_more(3) | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4514 | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3624 | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8455 | 00:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91650 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42208 | 00:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91994 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42298 | 00:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1255 | 01:01 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA817 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8017 | 01:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65817 | 01:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7848 | 01:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS817 | 01:55 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3004 | 02:02 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3172 | 05:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN279 | 05:05 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN258 | 05:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN552 | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3115 | 05:15 | 予定 | |
| St. George (SGU) | West Air | PCM8798 | 05:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5230 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2893 | 05:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1325 | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1478 | 05:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3805 | 05:35 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2638 | 05:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN192 | 05:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3644 | 05:55 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ503 | 05:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2258 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7419 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4739 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4236 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7099 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS701 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6139 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2069 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL755 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4510 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2484 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6438 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5162 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL864 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1728 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3871 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6763 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4553 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6533 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3869 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3034 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1918 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8281 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F92146 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42329 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92350 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42377 | 06:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y42604 | 06:00 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Allegiant Air | G41639 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5211 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9237 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7315 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8122 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5431 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9611 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7277 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2299 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1668 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8113 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2608 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8800 | 06:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F92018 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Volaris | Y42303 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(5) | 06:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4926 | 06:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4547 | 06:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7424 | 06:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6299 | 06:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1612 | 06:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4149 | 06:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93019 | 06:10 | 予定 | |
| Great Falls (GTF) | Allegiant Air | G41708 | 06:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8599 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5395 | 06:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y42310 | 06:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3663 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1282 | 06:20 | 予定 | |
