Las Vegas 空港 フライト到着 (LAS)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Monterey (MRY) | Thrive | TIV525 | 02:46 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS658 expand_more(3) | 02:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2737 | 02:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6758 | 02:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6318 | 02:47 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN205 | 02:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F93483 expand_more(1) | 02:51 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42615 | 02:51 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN551 | 02:55 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Volaris | Y42129 | 02:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4194 | 02:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2440 expand_more(1) | 02:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3326 | 02:56 | 予定 | |
Burbank (BUR) | JSX | XE120 | 03:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Frontier | F94683 | 03:02 | 14:50 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | Frontier | F93417 expand_more(1) | 03:05 | 14:37 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | Volaris | Y42603 | 03:05 | 14:37 | 上陸した |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA610 | 03:06 | 14:58 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3418 | 03:10 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3971 | 03:10 | 予定 | |
Concord (CCR) | JSX | XE153 | 03:13 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2161 | 03:15 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE309 | 03:15 | 14:51 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1468 | 03:20 | 予定 | |
Sedona (SDX) | Silver Air | SIS61 | 03:22 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN298 | 03:25 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1383 | 03:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F92349 expand_more(1) | 03:29 | 14:53 | 上陸した |
Denver (DEN) | Volaris | Y42363 | 03:29 | 14:53 | 上陸した |
Phoenix (SCF) | JSX | XE414 | 03:30 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA418 | 03:30 | 予定 | |
Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS31 | 03:33 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3375 | 03:35 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2107 expand_more(1) | 03:37 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 03:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1971 | 03:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1393 expand_more(1) | 03:38 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6657 | 03:38 | 遅延 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2626 | 03:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2778 | 03:40 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ430 | 03:42 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK796 | 03:44 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN670 | 03:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3503 | 03:45 | 遅延 | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3675 expand_more(1) | 03:49 | 予定 | |
San Jose (SJC) | KLM | KL7762 | 03:49 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN279 | 03:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6442 expand_more(5) | 03:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1166 | 03:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7724 | 03:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7516 | 03:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3951 | 03:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3009 | 03:52 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1058 | 03:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1542 expand_more(2) | 03:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8884 | 03:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5934 | 03:59 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3411 | 04:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2277 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
London (LGW) | American Airlines | AA6906 | 04:00 | 予定 | |
London (LGW) | Finnair | AY5407 | 04:00 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3775 | 04:00 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2524 | 04:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1871 expand_more(3) | 04:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4385 | 04:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4751 | 04:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7560 | 04:03 | 予定 | |
Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ343 | 04:04 | 予定 | |
Burbank (BUR) | JSX | XE110 | 04:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2183 expand_more(4) | 04:07 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2570 | 04:07 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6443 | 04:07 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7904 | 04:07 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6169 | 04:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1672 expand_more(4) | 04:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2790 | 04:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6276 | 04:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4556 | 04:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7216 | 04:08 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3336 expand_more(1) | 04:09 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6546 | 04:09 | 予定 | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1491 | 04:10 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE203 | 04:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL659 expand_more(3) | 04:11 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3611 | 04:11 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5701 | 04:11 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 04:11 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2449 expand_more(10) | 04:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3755 | 04:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9601 | 04:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7202 | 04:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6252 | 04:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1038 | 04:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9214 | 04:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1670 | 04:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3103 | 04:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9582 | 04:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8109 | 04:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2120 expand_more(9) | 04:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3782 | 04:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2867 | 04:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9128 | 04:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8785 | 04:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5704 | 04:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7423 | 04:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6663 | 04:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1921 | 04:17 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8500 | 04:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA753 expand_more(1) | 04:18 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9344 | 04:18 | 遅延 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2205 | 04:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7831 | 04:20 | 予定 | |
Burbank (BUR) | JSX | XE116 | 04:25 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3753 | 04:25 | 遅延 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY107 | 04:28 | 予定 | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE625 | 04:30 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 04:31 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL6248 | 04:31 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE6756 | 04:31 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Spirit Airlines | NK3009 | 04:32 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Allegiant Air | G415 | 04:34 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK2 expand_more(2) | 04:35 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4500 | 04:35 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8002 | 04:35 | 遅延 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN507 | 04:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6 expand_more(3) | 04:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8006 | 04:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65806 | 04:37 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7847 | 04:37 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2855 | 04:40 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1122 | 04:40 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2847 | 04:40 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2981 | 04:40 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1598 | 04:45 | 予定 | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4323 | 04:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA750 expand_more(1) | 04:48 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1780 | 04:48 | 遅延 | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1439 | 04:50 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN3058 | 04:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2725 | 04:50 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1485 | 04:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2357 | 04:50 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2731 | 04:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS600 expand_more(3) | 04:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2725 | 04:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6755 | 04:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6099 | 04:53 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41631 | 04:54 | 予定 | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2260 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE6747 | 04:55 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2066 | 04:57 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1367 expand_more(3) | 04:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3050 | 04:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2891 | 04:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3085 | 04:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2212 | 04:59 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2533 | 04:59 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2959 | 04:59 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA351 | 05:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Vista America | VJA548 | 05:01 | 予定 | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2776 | 05:05 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3806 | 05:05 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1693 | 05:10 | 遅延 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1265 | 05:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93292 expand_more(1) | 05:13 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42569 | 05:13 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3709 | 05:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2387 | 05:21 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2864 expand_more(4) | 05:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1844 | 05:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4274 | 05:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6451 | 05:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7887 | 05:33 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS774 expand_more(6) | 05:33 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7412 | 05:33 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6427 | 05:33 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7856 | 05:33 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6662 | 05:33 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5452 | 05:33 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2992 | 05:33 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92486 | 05:34 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1624 expand_more(3) | 05:34 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7058 | 05:34 | 予定 | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9620 | 05:34 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6634 | 05:34 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2424 | 05:35 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN661 | 05:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL766 expand_more(2) | 05:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2608 | 05:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7204 | 05:47 | 予定 | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1982 | 05:48 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN332 | 05:50 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2468 | 05:50 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN310 | 05:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1267 | 05:52 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN5477 | 05:55 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3311 | 05:55 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91821 | 05:56 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN199 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN571 | 06:00 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4642 | 06:00 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1294 | 06:00 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2298 | 06:00 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3330 | 06:00 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE305 | 06:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3040 expand_more(2) | 06:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5397 | 06:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9447 | 06:01 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA4879 | 06:01 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Spirit Airlines | NK323 | 06:02 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1173 | 06:05 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3820 | 06:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3396 | 06:05 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3450 | 06:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2243 | 06:05 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2279 | 06:05 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1197 | 06:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA777 | 06:13 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61811 | 06:14 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2582 | 06:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3320 | 06:16 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL3626 | 06:19 | 予定 | |
Burbank (BUR) | JSX | XE112 | 06:20 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN954 | 06:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91961 | 06:21 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4081 | 06:25 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS778 | 06:25 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4059 | 06:25 | 予定 | |
St Louis (STL) | Frontier | F92017 | 06:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2635 | 06:30 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3344 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL635 | 06:35 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3567 | 06:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JSX | XE323 | 06:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA751 | 06:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA884 | 06:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL711 | 06:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2075 | 06:46 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Las Vegas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Las Vegas 空港 へのフライト到着
ラスベガス国際空港は、ラスベガスの中心業務地区から南に8kmに位置しています。ネバダ州クラーク郡およびラスベガスの主要な空港として、州の行政センターにあるためです。ラスベガス空港の到着は、世界のエンターテイメントの首都として知られる都市をサービスする空港として、最も楽しい体験となります。
ラスベガスの到着は、年間約5000万人の乗客と50万5000回以上の離着陸があります。ラスベガス空港は2800エーカーの敷地内に4つの飛行場を有し、クラーク郡の委員会が運営する航空部門が所有しています。元上院議員パット・マッカランの名前に由来することで特徴づけられ、南西航空会社とアレジアントトラベル会社によって提供されるノンストップフライトの中心地となっています。
ラスベガス空港の到着乗客は、3つの異なるターミナルでサービスを受けています。ターミナル1からのLASの到着は、基本的にA、B、C、およびDのコンコースにあるほとんどのフライトで、96のゲートがあります。一方、ターミナル2からのラスベガス空港の到着は、主に市内からの国際便が8つのゲートから到着します。マッカラン空港の進行中の開発の一環として、ターミナル3が開設され、前述のターミナルが閉鎖されます。ターミナル3の建設では、国際便が運航されます。合計14のゲートのうち6つは、これらの便のみを扱います。
LAS空港の到着乗客は、主にWestJet、フィリピン航空、メキシカーナ、アエロメヒコ、ブリティッシュエアウェイズ、コンドル、大韓航空、ヴァージンアトランティック航空、エアカナダ、サンウィング航空といったトップ10の航空会社からの到着乗客が主です。
一方、LASの到着乗客は、州外で最も訪れる目的地として、ロサンゼルス、カリフォルニア、フェニックス、アリゾナ、シカゴ、テキサス、ニューヨーク、ソルトレイクシティ、ユタ、シアトル、ワシントン、サンフランシスコ、デンバー、コロラドへの国内便を記録しています。Fedex ExpressとUPS Airlinesは、貨物業務用に指定された飛行場を持っています。
ラスベガスの到着乗客は、その周辺に必要なものをすべて見つけることができます。ラスベガスへのフライトを予約すると、スロットマシンからの騒々しい音や音に出迎えられます。そのターミナル施設は、完璧な味のレストラン、ショッピングモール、ホテル、さらにはカジノリゾートまでが揃っています。空港全体には1,234台のスロットマシンがあり、空港のあらゆる角には他のギャンブルマシンもあります。
その他の施設には、LASベガス空港の到着乗客向けの障害者用TDD電話があります。翻訳サービスもラウンジ、エレベーター、アクセス可能な駐車場、ビジュアルページング、トイレ、車椅子など、すべての場所で提供されています。一方、スピードチェックアドバンス施設では、手間なく迅速かつ便利に指定された場所にバッグや荷物をチェックインすることができます。
ゲームやエンターテイメント以外にも、ラスベガスの到着乗客は空港の周辺で提供されるさまざまなサービスに大いに喜びを感じることができます。4つのコンコースにあるロッカーは、滞在中に訪問者の貴重品を安全に保管します。空港は子供にも優しい場所で、長時間のフライトの後に必要なストレッチや筋肉運動を子供たちに提供するための遊び場を設けています。さらに、リラックスできる設備が完備されたフィットネスセンターもあり、誰もが価値ある訪問をすることができます。
ラスベガス空港は、ゲームやエンターテイメントの後に時間を過ごすことができる場所の近くに位置しています。ベルラージオ、ハードロック、パリラスベガスホテル、シーザーズパレス、マンダレイベイなど、ストリップ近くの多くの教会やホテルがあります。ただし、予算の制約がある旅行者には、フェアフィールドデザートリゾートなど、その地域に近い手頃な価格のホテルもあります。
ラスベガス空港は、市の経済と全体の進歩に多大な貢献をしている国内で最も人気のある空港の一つです。ラスベガス空港では、リベラーチェ博物館、ネオン博物館、原子力実験博物館などを通じて、豊かな芸術文化を展示しています。マリリン・モンローの美しさからフランク・シナトラの感動的な声まで、エルビス・プレスリーの前例のない名声まで、ラスベガス空港の到着乗客は、ブロードウェイショーと音楽のルーツを体験することもできます。
マッカラン国際空港は、市のビジネス産業の中心から南にわずか5マイルの距離にあり、通常は10分のドライブ時間が必要です。それ自体が観光名所であり、2012年、ダイヤモンドは永遠に、ミッドナイトラン、ラッシュアワー2などの有名な映画に登場します。空港はまた、選ばれたビデオゲームの他のシーンにもインスピレーションを与えています。
LAS空港の到着は、市の観光経済を撮影する美しいアプローチを設定しています。空港が提供する施設、人々、サービスは、州の繁栄をさらに促進するために、絶え間ないフライトの連続を保証しています。サービスが提供される方法は、祝祭のたびに旅行者がフライトを再予約するように誘致します。それが新婚旅行、休暇、エンターテイメント、または単なるリラックスの場として機能する場合でも、ラスベガス空港は乗客と一緒に必要なものを提供します。
マッカラン国際空港は、国内で最も忙しい空港の一つであり、ラスベガスはその壮大さで特徴付けられる最も人口の多いアメリカの都市の一つです。この都市は亜熱帯気候に分類されており、観光客や休暇の場所として大いに活気を持っています。格安航空券、割引オファー、セールの座席は、一年中提供されており、ライフスタイルの柔軟性と楽しみを続けています。
豊かな文化、再現、屋外での楽しみやアクティビティを持つラスベガスは、旅行するために運命づけられたすべての幸せな足元の家となります。オフピークとピークシーズンは、世界中からさまざまな場所へのフライトをもたらします。市の目標は、大規模な人口を増やし、引き付けることであり、ラスベガス空港と絶え間ないラスベガス空港の到着が完璧にその役割を果たしています。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ラスベガス観光名所&ラスベガス周辺で見逃せない場所、ネバダ州内外で...