Las Vegas 空港 フライト出発 (LAS)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL510 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3365 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8510 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3310 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6833 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6323 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3485 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4770 | 07:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3907 | 07:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1200 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2430 | 07:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7977 | 07:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4827 | 07:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5094 | 07:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3662 | 07:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3395 | 07:10 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3747 | 07:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3337 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 07:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5085 | 07:15 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN443 | 07:15 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4102 | 07:15 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA31 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8031 | 07:25 | 予定 | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA7875 | 07:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6178 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5161 | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8388 | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2332 | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4452 | 07:30 | 予定 | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G48 | 07:30 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN185 | 07:30 | 予定 | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2188 | 07:30 | 予定 | |
Eagle (EGE) | NetJets | EJA391 | 07:30 | 予定 | |
Van Nuys (VNY) | Mountain Aviation | FTH47 | 07:30 | 予定 | |
Cedar City (CDC) | West Air | PCM8706 | 07:33 | 予定 | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G450 | 07:35 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN492 | 07:35 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3619 | 07:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3785 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE6796 | 07:35 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Allegiant Air | G494 | 07:40 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1318 | 07:40 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41632 | 07:45 | 予定 | |
Reno (RNO) | Spirit Airlines | NK533 | 07:45 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3584 | 07:45 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1059 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5395 | 07:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Executive Jet Management | EJM280 | 07:45 | 予定 | |
Rifle (RIL) | Solairus Aviation | TWY81 | 07:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK294 | 07:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS380 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2307 | 07:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4925 | 07:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6319 | 07:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2030 | 07:50 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN924 | 07:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1157 | 07:50 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2201 | 07:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4834 | 07:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA617 | 08:00 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK551 | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(6) | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3488 | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9236 | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7309 | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6341 | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9590 | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8128 | 08:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1654 | 08:00 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3350 | 08:00 | 予定 | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4429 | 08:00 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4467 | 08:00 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE300 | 08:00 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC7077 | 08:00 | 予定 | |
Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ320 | 08:00 | 予定 | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA771 | 08:00 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | Baker Aviation | KOW910 | 08:00 | 予定 | |
Denver (APA) | NetJets | EJA122 | 08:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK524 | 08:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2413 expand_more(2) | 08:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7744 | 08:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9313 | 08:01 | 予定 | |
Page (PGA) | Grand Canyon Airlines | YR2001 | 08:02 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1298 | 08:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN851 | 08:05 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1625 | 08:05 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2094 | 08:05 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2997 | 08:05 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4282 | 08:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1665 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4723 | 08:05 | 予定 | |
Sacramento (MHR) | NetJets | EJA366 | 08:06 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3556 | 08:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1524 expand_more(4) | 08:12 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4735 | 08:12 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36116 | 08:12 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9276 | 08:12 | 予定 | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5094 | 08:12 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3930 | 08:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93291 | 08:20 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK187 | 08:22 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1412 | 08:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA510 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7864 | 08:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8836 | 08:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2047 | 08:30 | 予定 | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4023 | 08:30 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN6127 | 08:30 | 予定 | |
Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ576 | 08:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY102 | 08:32 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ535 | 08:33 | 予定 | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN449 | 08:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1532 | 08:35 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK183 | 08:38 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2548 | 08:40 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2687 | 08:40 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1399 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6874 | 08:40 | 予定 | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9601 | 08:40 | 予定 | |
Burbank (BUR) | JSX | XE103 | 08:40 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 08:44 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Spirit Airlines | NK177 | 08:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN309 | 08:45 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN534 | 08:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1486 | 08:50 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2593 | 08:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Spirit Airlines | NK252 | 08:51 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41541 | 08:56 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8007 | 09:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7871 | 09:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65807 | 09:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7844 | 09:00 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN143 | 09:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN161 | 09:00 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4976 | 09:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1969 expand_more(2) | 09:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6750 | 09:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8193 | 09:02 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS421 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7625 | 09:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 09:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2098 | 09:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1334 | 09:05 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN1773 | 09:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93016 expand_more(1) | 09:06 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42102 | 09:06 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Spirit Airlines | NK801 | 09:06 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN1797 | 09:10 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2124 | 09:10 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD652 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7796 | 09:10 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL4078 | 09:11 | 予定 | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN533 | 09:12 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1310 | 09:15 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1566 | 09:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F92350 expand_more(1) | 09:19 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42344 | 09:19 | 予定 | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN262 | 09:20 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN3445 | 09:20 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4267 | 09:20 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE654 | 09:20 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4323 | 09:25 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Spirit Airlines | NK2007 | 09:28 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS735 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 09:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4929 | 09:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2097 | 09:30 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN990 | 09:30 | 予定 | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ346 | 09:30 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1780 | 09:35 | 予定 | |
Telluride (TEX) | NetJets | EJA573 | 09:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1513 | 09:40 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61708 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7718 | 09:40 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2116 | 09:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(6) | 09:42 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3866 | 09:42 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9175 | 09:42 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6638 | 09:42 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3841 | 09:42 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1898 | 09:42 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8259 | 09:42 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2600 expand_more(2) | 09:44 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5042 | 09:44 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2897 | 09:44 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4419 | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3184 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6783 | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4241 | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7765 | 09:45 | 予定 | |
San Diego (CLD) | JSX | XE620 | 09:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL333 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3330 | 09:50 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3276 | 09:50 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6831 | 09:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3878 | 09:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL469 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3884 | 09:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6669 | 09:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3840 | 09:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3812 | 09:50 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3638 | 09:50 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F81775 | 09:55 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN555 | 09:55 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1429 | 09:55 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1485 | 09:58 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2031 expand_more(6) | 09:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2569 | 09:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 09:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 09:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5061 | 09:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2190 | 09:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1365 | 09:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(2) | 09:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2165 | 09:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1558 | 09:59 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1611 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4519 | 10:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA354 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5404 | 10:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9240 | 10:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9415 | 10:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8124 | 10:05 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1395 | 10:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3674 | 10:05 | 予定 | |
Merced (MCE) | Advanced Air | AN811 | 10:05 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Spirit Airlines | NK246 | 10:08 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 10:09 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 10:09 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3389 expand_more(1) | 10:09 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4902 | 10:09 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3241 | 10:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1711 expand_more(1) | 10:13 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6177 | 10:13 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 expand_more(1) | 10:14 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6531 | 10:14 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1923 | 10:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE370 | 10:15 | 予定 | |
Grand Canyon (GCN) | Grand Canyon Airlines | YR501 | 10:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL470 expand_more(3) | 10:18 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5779 | 10:18 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5955 | 10:18 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1726 | 10:18 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8616 | 10:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3573 | 10:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN5008 | 10:20 | 予定 | |
Pocatello (PIH) | CB SkyShare | CBC863 | 10:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3342 expand_more(1) | 10:24 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 10:24 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4817 | 10:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Spirit Airlines | NK327 | 10:30 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4339 | 10:30 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1445 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6872 | 10:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JSX | XE320 | 10:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(4) | 10:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2406 | 10:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 10:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7618 | 10:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2087 | 10:34 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F93019 | 10:39 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2487 expand_more(7) | 10:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4245 | 10:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7248 | 10:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9613 | 10:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2079 | 10:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9409 | 10:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1640 | 10:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8112 | 10:40 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3404 | 10:40 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1806 | 10:40 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2427 | 10:45 | 予定 | |
Burbank (BUR) | JSX | XE123 | 10:45 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Spirit Airlines | NK302 | 10:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3285 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4730 | 10:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5683 | 10:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36100 | 10:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4318 | 10:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4836 | 10:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2609 | 10:50 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3790 | 10:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2922 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1908 | 10:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7577 | 10:55 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1498 | 10:55 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3449 | 10:55 | 予定 | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4282 | 10:58 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1278 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8537 | 10:59 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6448 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8320 | 11:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8376 | 11:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2322 | 11:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1036 | 11:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | JSX | XE201 | 11:00 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Northern Jet Management | NJM1933 | 11:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Las Vegas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Las Vegas 空港 でのフライト出発
ラスベガスのマッカラン国際空港は、世界で最も忙しい都市の一つであるラスベガスにある非常に忙しい空港です。この空港は、世界的に人気のあるラスベガスストリップのすぐそばに位置しています。実際、夜に到着する乗客は美しい光のパレードと素晴らしいラスベガスの景色を目にすることができます。
マッカラン空港では、およそ40の航空会社が運航しています。この空港は、24時間営業しており、さまざまなアメリカの都市や他の多くの国際的な目的地へのサービスを提供しています。マッカラン国際空港で運航している航空会社は、デルタ航空、南西航空、ノースウエスト航空、コンチネンタル航空、エアトラン航空です。
以下の航空会社もラスベガス発の便を提供しています:Korean Air、Mexicana、Philippine Air、Air Canada、AeroMexico、Air Canada、Air North、Airline、Air Transat、Alaska Airline、Allegiant、America West、American Airline、Aviacsa、Belair、BMI、Champion Air、Condor、Frontier、Harmony Airways、Hawaiian、Jet Blue、Max Jet、Miami Air、Mid West Express、Omni Air、Ryan International、Sky Service、Song Airlines、Spirit Airlines、Sun Country、Ted Airlines、United Airlines、US Airways、Virgin Atlantic、およびWest Jets Airlines。
LAS出発エリアにいる乗客は、マッカラン国際空港の2つのターミナルのいずれかに案内されます。最初のラスベガス空港出発はターミナル1で、4つのコンコースがあります。これらはコンコースA、B、C、およびDです。さらに、ラスベガス空港のターミナル1の出発には、チケットカウンター、手荷物の受取エリアがあり、マルチレベル駐車場とLAS出発エリアが接続されています。
LASの第1ターミナルの出発ロビーAにはA3からA214までのゲートがあります。一方、ロビーBにはB1からB25までのゲートがあり、ロビーCにはC1からC25までのゲートがあります。最後に、ロビーDにはD1からD43までのゲートがあります。エスプラネードエリアは第1ターミナルにあり、ゲストサービスやその他の空港の設備も提供されています。
第1ターミナルへ行くには、I-215を乗り、Las Vegas International Airportで降りる必要があります。その後、北へ向かうトンネルを通り抜けます。左に出口があり、その後、ターミナル内の案内表示に従ってLASの出発地に進んでください。
一方、第2ターミナルには8つのゲートを備えた1つのロビーしかありません。毎年、マッカラン国際空港は5000万人の乗客を扱っています。そのため、LAS空港の出発地のスタッフは、忙しい旅行者により良いサービスを提供するために、最高のゲストサービスと設備を提供することに力を入れています。
ターミナル2は、LAS空港の出発便で24の国内線および国際線を提供しています。到着と出発は、ゲートT2-1からT2-8までの範囲に含まれています。国際便はターミナル2の3つのゲートで運行されています。このため、連邦検査サービスはこのターミナルに配置されています。ターミナル2には、乗客に快適に利用してもらうための多くの飲食店やファストフードがあります。また、ターミナル2には、乗客に便利を提供する設備、追加サービス、小売店もあります。
ラスベガスはカジノや他の娯楽施設で有名ですので、マッカラン国際空港にはターミナル全体に1,300台のスロットマシンが設置されています。また、最新の必見ショーを表示する巨大なビルボードもあります。
乗客は、有料で提供される空港スピードチェックアドバンスを利用して、到着前に荷物をチェックすることができます。出発前に、乗客は参加航空会社の7つの場所のいずれかを訪れ、荷物やその他の手荷物について問い合わせることができます。この技術により、Bags to Goのエージェントが荷物を保管し、乗客に搭乗券を発行することができます。その後、荷物はTSAの検査のためにMcCarranに輸送され、飛行機に積み込まれます。
このシステムにより、乗客はセキュリティチェックポイントとゲートに直接進むことができます。空港の場所はネバダ州クラーク郡パラダイスにあります。ラスベガスの中心業務地区は南にわずか5マイルです。また、空港から1マイル未満の場所には、ラスベガスストリップとして広く知られている場所があり、乗客や観光客がドライブを楽しむことができ、ラスベガスで最も大きなホテルがあります。
Las Vegas発の乗客は、515とインターステート15の間に便利に位置しているため、空港に簡単にアクセスできます。北へ向かうトロピカーナ・アベニューと南へ向かうラスベガス・ベルトウェイに近いです。空港には、パラダイス・ロード、スウェンソン・ストリート、空港トンネルを通るマッカラン空港コネクターから入ることができます。
マッカランから目的地に行くには、いくつかの選択肢があります。乗客は、空港にあるタクシー、レンタカー、バス、またはリムジンを利用することができます。リムジンとシャトルは、バゲージクレームの西側に位置し、出口7-13のドアの外にあります。なお、利用可能なグループシャトルとストレッチリムジンもあります。一方、ラスベガス以外の目的地にはシャトルサービスが利用できます。
