Las Vegas Aeroporto Partidas de voos (LAS)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar City (CDC) | West Air | PCM8706 | 07:34 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN910 | 07:35 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1070 | 07:35 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2726 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2690 expand_more(7) | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7301 | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1163 | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7562 | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7581 | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3900 | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4515 | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7570 | 07:37 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1094 | 07:40 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1329 | 07:40 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2199 | 07:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA351 | 07:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ549 | 07:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3488 | 07:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9236 | 07:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7309 | 07:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6341 | 07:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8128 | 07:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2905 | 07:45 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3256 | 07:45 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA929 | 07:48 | agendado | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA877 | 07:48 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1383 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 08:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL4078 | 08:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1181 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2602 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3752 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9612 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7203 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9583 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8114 | 08:00 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN374 | 08:00 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1035 | 08:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2116 | 08:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3346 | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1089 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6900 | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9583 | 08:00 | agendado | |
| Detroit (YIP) | Talon Air | TFF924 | 08:00 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA695 | 08:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA606 | 08:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA614 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4235 | 08:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2380 | 08:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2930 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4724 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN363 | 08:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1577 | 08:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2232 expand_more(4) | 08:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4737 | 08:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36116 | 08:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7608 | 08:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5094 | 08:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK3743 | 08:11 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3113 | 08:15 | agendado | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA738 | 08:15 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1551 | 08:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1589 | 08:25 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3338 | 08:25 | agendado | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA341 | 08:33 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2165 | 08:35 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2544 | 08:35 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3050 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3297 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93801 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42657 | 08:40 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2427 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3570 | 08:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4318 | 08:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE103 | 08:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91490 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42179 | 08:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1228 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7864 | 08:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8836 | 08:45 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3024 | 08:45 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3303 | 08:45 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3462 | 08:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN9005 | 08:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1506 | 08:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA611 | 08:48 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA807 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8113 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65807 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7844 | 08:50 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3159 | 08:50 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4614 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS807 | 08:50 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2609 | 08:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3253 | 08:55 | agendado | |
| Billings (BIL) | Allegiant Air | G46 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK379 | 09:00 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA124 | 09:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK815 | 09:03 | agendado | |
| Stockton (SCK) | Allegiant Air | G454 | 09:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY102 | 09:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92016 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42302 | 09:10 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1534 | 09:10 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3116 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1706 | 09:10 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F93412 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Volaris | Y42604 | 09:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN257 | 09:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN595 | 09:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE654 | 09:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN948 | 09:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2079 | 09:20 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3171 | 09:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3146 | 09:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(6) | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4450 | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9175 | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7968 | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3841 | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1898 | 09:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8427 | 09:21 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2416 expand_more(1) | 09:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4933 | 09:22 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE123 | 09:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(3) | 09:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2912 | 09:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5593 | 09:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1558 | 09:33 | agendado | |
| Reno (RNO) | Spirit Airlines | NK551 | 09:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3444 | 09:40 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2311 | 09:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA501 expand_more(2) | 09:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3449 | 09:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2897 | 09:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA608 | 09:48 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2939 | 09:50 | agendado | |
| Merced (MCE) | Advanced Air | AN3 | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL470 expand_more(2) | 09:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5779 | 09:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1728 | 09:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1416 expand_more(5) | 09:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 09:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2425 | 09:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6337 | 09:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3840 | 09:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5168 | 09:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 09:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1553 | 09:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2193 | 09:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3074 | 09:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3331 | 09:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1611 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4519 | 09:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1863 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6647 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2277 | 10:00 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Allegiant Air | G41680 | 10:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA546 | 10:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1932 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4729 | 10:05 | agendado | |
| Merced (MCE) | Advanced Air | AN8003 | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA365 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5404 | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9240 | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9415 | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8124 | 10:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1010 | 10:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1711 expand_more(1) | 10:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6177 | 10:08 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2338 | 10:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4217 | 10:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4891 | 10:10 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN2767 | 10:15 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE409 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3312 expand_more(5) | 10:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7420 | 10:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5059 | 10:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6415 | 10:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4115 | 10:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9544 | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS629 expand_more(4) | 10:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2394 | 10:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6142 | 10:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7616 | 10:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2985 | 10:21 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1608 expand_more(2) | 10:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8616 | 10:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3573 | 10:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92407 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42391 | 10:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2227 expand_more(6) | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2544 | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7568 | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6118 | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7313 | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5075 | 10:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2190 | 10:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3131 expand_more(3) | 10:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1943 | 10:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8244 | 10:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9459 | 10:29 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1719 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2065 | 10:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE105 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JSX | XE320 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA111 | 10:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Flexjet | LXJ654 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ659 | 10:30 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Frontier | F92062 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Volaris | Y42307 | 10:32 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61708 expand_more(1) | 10:33 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7718 | 10:33 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3283 | 10:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1591 expand_more(8) | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4245 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7248 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9613 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2079 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4427 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9409 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1640 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8112 | 10:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7080 | 10:43 | agendado | |
| Portland (PDX) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42073 | 10:47 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3181 | 10:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL408 expand_more(4) | 10:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8919 | 10:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7210 | 10:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8445 | 10:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2828 | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6448 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8320 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8375 | 10:55 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN548 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4123 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8164 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7954 | 11:00 | agendado | |
| Stockton (SCK) | Allegiant Air | G465 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3346 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8862 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6178 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3259 | 11:00 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1494 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE201 | 11:00 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA949 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6822 | 11:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1908 | 11:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8709 | 11:05 | agendado | |
| Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G48 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN868 | 11:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3274 | 11:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA574 expand_more(5) | 11:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4474 | 11:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9245 | 11:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6179 | 11:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9229 | 11:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8127 | 11:07 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G497 | 11:10 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1721 | 11:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2988 | 11:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN756 | 11:15 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3108 | 11:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE302 | 11:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK1508 | 11:18 | agendado | |
| Austin (AUS) | Frontier | F94632 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42799 | 11:19 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2475 | 11:20 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1087 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6899 | 11:20 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Spirit Airlines | NK2452 | 11:20 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK1502 | 11:24 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1298 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8537 | 11:30 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3349 | 11:30 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA393 | 11:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Las Vegas Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Las Vegas Aeroporto
O Aeroporto Internacional McCarran em Las Vegas é um aeroporto movimentado em uma das cidades mais movimentadas do mundo. A localização do aeroporto é praticamente ao lado da famosa Las Vegas Strip. Na verdade, os passageiros que chegam durante a noite testemunham um belo desfile de luzes e uma vista maravilhosa de Vegas.
Aproximadamente, existem cerca de quarenta companhias aéreas operando em McCarran. O aeroporto oferece serviço 24 horas para diferentes cidades dos Estados Unidos e outros destinos internacionais. As partidas do Aeroporto de Las Vegas são oferecidas pelas seguintes companhias aéreas que operam no Aeroporto Internacional McCarran: Delta, Southwest, Northwest, Continental e AirTran.
As seguintes transportadoras aéreas também oferecem partidas de Las Vegas: Korean Air, Mexicana, Philippine Air, Air Canada, AeroMexico, Air Canada, Air North, Airline, Air Transat, Alaska Airline, Allegiant, America West, American Airline, Aviacsa, Belair, BMI, Champion Air, Condor, Frontier, Harmony Airways, Hawaiian, Jet Blue, Max Jet, Miami Air, Mid West Express, Omni Air, Ryan International, Sky Service, Song Airlines, Spirit Airlines, Sun Country, Ted Airlines, United Airlines, US Airways, Virgin Atlantic e West Jets Airlines.
Os passageiros que estarão na área de partidas de LAS serão direcionados para um dos dois terminais do Aeroporto Internacional McCarran. A primeira partida do aeroporto de Las Vegas é no Terminal 1, que possui quatro concursos. Estes são os concursos A, B, C e D. Além disso, as partidas do aeroporto de Las Vegas no Terminal 1 contam com balcões de bilhetes, área de retirada de bagagens e a área está conectada para a partida de LAS com o estacionamento de vários níveis.
Terminal 1 do LAS, Concourse A, tem portões A3 a A214. Enquanto isso, Concourse B tem portões B1 a B25, Concourse C tem portões C1 a C25. Por fim, Concourse D tem portões D1 a D43. A área da Esplanade está localizada no Terminal 1, que também serve como anfitrião para serviços aos hóspedes e outras comodidades do aeroporto.
Para chegar ao Terminal 1, você precisa pegar a I-215 e sair no Aeroporto Internacional de Las Vegas. Em seguida, você pode passar pelo túnel em direção ao norte. À esquerda, faça uma saída e siga as placas postadas nos terminais para obter mais orientações sobre as Partidas do LAS.
Enquanto isso, o Terminal 2 possui apenas um concourse que atende a oito portões. A cada ano, o Aeroporto Internacional McCarran atende a 50 milhões de passageiros. Assim, os funcionários das partidas do aeroporto LAS se esforçam para garantir que os passageiros sejam bem atendidos, fornecendo os melhores serviços aos hóspedes e comodidades em abundância, o que ajudará a oferecer acomodações melhores aos viajantes ocupados.
Terminal 2 está a servir vinte e quatro companhias aéreas internacionais e domésticas nos voos do aeroporto LAS. As chegadas e partidas estão contidas nos portões T2-1 até T2-8. Os voos internacionais estão a operar em três portões no Terminal 2. Com isso, os Serviços de Inspeção Federal estão situados neste terminal. Vários restaurantes e fast foods podem ser encontrados no Terminal 2 para melhor servir os passageiros. Também no Terminal 2 existem comodidades, serviços adicionais e lojas de retalho que proporcionam conveniência aos passageiros.
Uma vez que Las Vegas é conhecida popularmente pelos seus casinos e outros locais de lazer, o Aeroporto Internacional McCarran instalou 1.300 máquinas de slot em todos os terminais. Também possui gigantescos painéis publicitários que mostram os mais recentes espetáculos imperdíveis em Vegas.
Os passageiros podem despachar suas malas antes de chegarem ao aeroporto através do Airport Speed Check Advance, que é oferecido mediante pagamento de uma taxa. Antes da partida do voo, os passageiros podem visitar qualquer uma das sete localizações das companhias aéreas participantes para informações sobre suas malas e outros itens de bagagem. Essa tecnologia permite que os agentes da Bags to Go guardem as malas e emitam um cartão de embarque para o passageiro. Em seguida, a bagagem será transportada para o McCarran para a triagem da TSA e, posteriormente, carregada no avião.
O sistema oferece uma conveniência adicional ao passageiro, que pode seguir diretamente para o controle de segurança e o portão de embarque. A localização do aeroporto é em Paradise, Condado de Clark, Nevada. O centro de negócios central de Las Vegas fica a apenas cinco milhas ao sul. Além disso, a menos de uma milha do aeroporto está a famosa Las Vegas Strip, onde passageiros e turistas podem passear e onde se encontram os maiores hotéis de Las Vegas.
Os passageiros que estarão em partidas de Las Vegas podem acessar o aeroporto facilmente, pois está convenientemente localizado entre a 515 e a Interstate 15, perto da Tropicana Avenue indo para o norte e da Las Vegas Beltway para o sul. É possível entrar no aeroporto através do Conector do Aeroporto McCarran, que passa pela Paradise Road, Swenson Street e pelo túnel do aeroporto.
Chegar ao destino a partir do McCarran apresenta várias alternativas, um passageiro pode alugar um táxi, um carro, um autocarro ou uma limusine, que estão disponíveis no aeroporto. As limusines e os autocarros estão situados no lado oeste da recolha de bagagens, mesmo à saída das portas 7-13. Deve-se notar que existem autocarros de grupo e limusines alongadas disponíveis para aluguer. Entretanto, há um serviço de transporte disponível para destinos fora de Las Vegas.
Por outro lado, também estão disponíveis autocarros públicos RTC se o passageiro estiver a caminho da área central de Las Vegas. Os autocarros 108 e 109 levam os passageiros para o South Strip Transfer, Maryland Parkway e Consolidated Car Rental Facility. Outro autocarro disponível é o ACE Gold Line que vai para a Las Vegas Strip, que se conecta à rota 109 sul e também ao terminal South Strip Transfer. Os passageiros devem notar que não há autocarro disponível que vá diretamente para The Strip.
Opções de estacionamento no Aeroporto Internacional McCarran incluem Estacionamento Curto e Longo Prazo, Valet, Económico, Superfície e Remoto. O Centro de Aluguer de Carros de McCarran está localizado em frente à área de Estacionamento Remoto na Gillespie Road. Os autocarros e as carrinhas nesta área partem a cada cinco minutos pela Porta de Saída 10 ou 11.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Atrações turísticas de Las Vegas e lugares que você não pode perder enquanto estiver em Las Vegas, Nevada...

