Вылет рейса Аэропорт Las Vegas (LAS)
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA779 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7258 | 10:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1943 | 10:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4763 | 10:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9459 | 10:30 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Frontier | F93108 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Volaris | Y42507 | 10:30 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1418 | 10:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3398 | 10:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL408 expand_more(4) | 10:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF8919 | 10:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | El Al | LY4206 | 10:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7037 | 10:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2828 | 10:34 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1746 | 10:35 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2185 | 10:35 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93232 | 10:37 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK2419 | 10:42 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1277 | 10:45 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3825 | 10:45 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN5179 | 10:45 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Charter Airlines | RKJ948 | 10:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1591 expand_more(7) | 10:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4245 | 10:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9613 | 10:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2079 | 10:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4427 | 10:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9409 | 10:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1640 | 10:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8112 | 10:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1006 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3346 | 10:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8862 | 10:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3259 | 10:50 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3433 | 10:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(1) | 10:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1908 | 10:52 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2166 | 10:55 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3695 | 11:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42706 | 11:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA546 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8537 | 11:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3302 | 11:00 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3295 | 11:00 | по расписанию | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3882 | 11:00 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | NetJets | EJA262 | 11:00 | по расписанию | |
Campbell River (YBL) | Chartright Air | HRT630 | 11:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA501 | 11:00 | по расписанию | |
Killeen (GRK) | Allegiant Air | G48032 | 11:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 11:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 11:03 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2329 | 11:05 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1885 | 11:08 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS629 expand_more(5) | 11:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2394 | 11:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5063 | 11:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6142 | 11:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7618 | 11:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2985 | 11:09 | по расписанию | |
Merced (MCE) | Advanced Air | AN24 | 11:09 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1272 | 11:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1194 expand_more(4) | 11:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA6642 | 11:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY4019 | 11:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2853 | 11:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5042 | 11:14 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA574 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4474 | 11:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9245 | 11:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6179 | 11:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9229 | 11:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8127 | 11:15 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2563 | 11:15 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE302 | 11:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93978 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42693 | 11:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3209 | 11:20 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska SkyWest | AS3214 expand_more(1) | 11:21 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA4745 | 11:21 | по расписанию | |
Merced (MCE) | Advanced Air | AN8005 | 11:24 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1808 | 11:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(3) | 11:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5703 | 11:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8768 | 11:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5164 | 11:26 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Volaris | Y42128 | 11:27 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1501 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6881 | 11:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | JSX | XE320 | 11:30 | по расписанию | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA786 | 11:30 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA944 | 11:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL793 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2937 | 11:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1728 | 11:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1560 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1560 | 11:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2811 | 11:40 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3370 | 11:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2002 expand_more(8) | 11:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7302 | 11:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1250 | 11:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4734 | 11:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4196 | 11:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4715 | 11:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3936 | 11:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3121 | 11:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9273 | 11:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1693 expand_more(5) | 11:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7416 | 11:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5059 | 11:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4253 | 11:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4869 | 11:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7957 | 11:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1482 expand_more(4) | 11:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 11:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36247 | 11:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6748 | 11:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9036 | 11:49 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3892 | 11:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE105 | 11:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1246 | 11:54 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN297 | 11:55 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2245 | 11:55 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2661 | 11:55 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3191 | 11:55 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3431 | 11:55 | по расписанию | |
Bedford (BED) | Baker Aviation | KOW939 | 11:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL795 expand_more(6) | 11:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3362 | 11:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4332 | 11:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5601 | 11:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7530 | 11:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6380 | 11:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3879 | 11:57 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1715 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3976 | 12:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2894 | 12:00 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1120 | 12:00 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2212 expand_more(1) | 12:04 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 12:04 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1702 | 12:05 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN579 | 12:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3066 | 12:05 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3677 | 12:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2492 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6177 | 12:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8672 | 12:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8639 | 12:10 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2975 | 12:10 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3349 | 12:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2886 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6701 | 12:19 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD654 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7685 | 12:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9123 | 12:20 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE308 | 12:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2981 expand_more(1) | 12:22 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1887 | 12:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS741 expand_more(4) | 12:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2406 | 12:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5252 | 12:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 12:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2087 | 12:22 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61178 expand_more(2) | 12:22 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2334 | 12:22 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4320 | 12:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL748 expand_more(2) | 12:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6622 | 12:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5170 | 12:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1050 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6178 | 12:29 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1914 | 12:30 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ477 | 12:30 | по расписанию | |
Denver (APA) | JSX | XE661 | 12:35 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA123 | 12:35 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX503 | 12:39 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3211 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 12:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2972 expand_more(3) | 12:42 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4737 | 12:42 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36423 | 12:42 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2698 | 12:42 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3447 | 12:45 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | Breeze Airways | MX121 | 12:46 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX245 | 12:49 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE115 | 12:50 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41743 | 12:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2872 | 12:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1048 expand_more(1) | 12:51 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6519 | 12:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1380 expand_more(4) | 12:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36095 | 12:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4318 | 12:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4708 | 12:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9452 | 12:52 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1251 | 12:55 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2084 | 01:00 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2330 | 01:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA604 | 01:02 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN4175 | 01:05 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE202 | 01:05 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2707 | 01:10 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2382 | 01:11 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Allegiant Air | G414 | 01:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2355 expand_more(6) | 01:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2373 | 01:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7568 | 01:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5114 | 01:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 01:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7271 | 01:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2062 | 01:14 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1987 | 01:15 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3110 | 01:15 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4666 | 01:15 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3353 | 01:20 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE107 | 01:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7418 | 01:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3167 | 01:25 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1799 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6942 | 01:25 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6642 | 01:25 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2127 expand_more(1) | 01:28 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 01:28 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1799 expand_more(4) | 01:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3164 | 01:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9235 | 01:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3330 | 01:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8512 | 01:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA110 | 01:30 | по расписанию | |
Provo (PVU) | Maxair | NTW14 | 01:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA440 expand_more(1) | 01:32 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6118 | 01:32 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2815 | 01:35 | по расписанию | |
San Diego (CLD) | JSX | XE624 | 01:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL466 expand_more(3) | 01:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2634 | 01:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7945 | 01:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3812 | 01:36 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA529 expand_more(3) | 01:39 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5058 | 01:39 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2897 | 01:39 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9315 | 01:39 | по расписанию | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE407 | 01:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM481 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7980 | 01:50 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6130 | 01:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN563 | 01:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(10) | 01:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3298 | 01:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2170 | 01:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9112 | 01:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4505 | 01:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7177 | 01:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7532 | 01:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6453 | 01:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3444 | 01:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1565 | 01:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7404 | 01:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(3) | 01:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2670 | 01:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5470 | 01:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4522 | 01:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS676 expand_more(5) | 02:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2410 | 02:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7606 | 02:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6138 | 02:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7616 | 02:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7025 | 02:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1473 | 02:00 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3435 | 02:00 | по расписанию | |
Rifle (RIL) | Jet OUT | CRE812 | 02:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL803 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5415 | 02:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1558 | 02:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1851 | 02:06 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN768 | 02:10 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1195 | 02:10 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2242 | 02:10 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3299 | 02:10 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN3848 | 02:10 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN5970 | 02:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2610 expand_more(7) | 02:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3759 | 02:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9610 | 02:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6245 | 02:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9249 | 02:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1675 | 02:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9583 | 02:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8115 | 02:16 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN222 | 02:20 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2152 | 02:20 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2164 | 02:20 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3388 | 02:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 02:22 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4726 | 02:22 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 02:25 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2004 | 02:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3640 | 02:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4133 | 02:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Vegas для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Las Vegas
Международный аэропорт Маккарран в Лас-Вегасе - один из самых оживленных аэропортов в одном из самых оживленных городов в мире. Расположение аэропорта практически рядом с всемирно известной Лас-Вегас Стрип. Фактически, пассажиры, прибывающие ночью, могут увидеть красивый парад огней и великолепный вид на Вегас.
Приблизительно сорок авиакомпаний работают в Маккарране. Аэропорт предоставляет круглосуточное обслуживание различных городов США и ряда международных направлений. Следующие авиакомпании предлагают вылеты из Лас-Вегаса: Delta, Southwest, Northwest, Continental и AirTran.
Также вылеты из Лас-Вегаса предлагают следующие авиакомпании: Korean Air, Mexicana, Philippine Air, Air Canada, AeroMexico, Air Canada, Air North, Airline, Air Transat, Alaska Airline, Allegiant, America West, American Airline, Aviacsa, Belair, BMI, Champion Air, Condor, Frontier, Harmony Airways, Hawaiian, Jet Blue, Max Jet, Miami Air, Mid West Express, Omni Air, Ryan International, Sky Service, Song Airlines, Spirit Airlines, Sun Country, Ted Airlines, United Airlines, US Airways, Virgin Atlantic и West Jets Airlines.
Пассажиры, находящиеся в зоне вылета Лас-Вегаса, будут направлены в один из двух терминалов Международного аэропорта Маккарран. Первый терминал вылета Лас-Вегаса находится в Терминале 1, который имеет четыре конкурса: A, B, C и D. Кроме того, вылеты из Лас-Вегаса в Терминале 1 осуществляются через стойки регистрации, зону получения багажа и зону, соединенную с многоуровневой парковкой.
Терминал 1 вылета Лас-Вегаса, конкурс A, имеет гейты A3-A214. Конкурс B имеет гейты B1-B25, конкурс C - гейты C1-C25. Наконец, конкурс D имеет гейты D1-D43. Зона Эспланада находится в Терминале 1, который также служит хостом для гостевых услуг и других удобств аэропорта.
Чтобы попасть в Терминал 1, вам нужно проехать по I-215, затем съехать на Международный аэропорт Лас-Вегаса. Затем вы можете проехать через туннель, ведущий на север. Слева сделайте выезд, а затем следуйте указателям, размещенным в терминалах, для получения дальнейших указаний по вылетам из Лас-Вегаса.
Терминал 2 имеет только один конкурс, обслуживающий восемь гейтов. Каждый год Международный аэропорт Маккарран обслуживает 50 миллионов пассажиров. Поэтому сотрудники аэропорта, отвечающие за вылеты из Лас-Вегаса, стараются обеспечить пассажиров лучшими услугами и удобствами, которые помогут обеспечить комфортное размещение для занятых путешественников.
Терминал 2 обслуживает двадцать четыре международных и внутренних авиакомпании, осуществляющих вылеты из Лас-Вегаса. Прибытие и вылеты осуществляются через гейты T2-1 до T2-8. Международные рейсы выполняются на трех гейтах в Терминале 2. В связи с этим, службы федеральной инспекции находятся в этом терминале. В Терминале 2 можно найти несколько ресторанов и фастфудов, чтобы лучше обслуживать пассажиров. Также в Терминале 2 есть удобства, дополнительные услуги и розничные магазины, обеспечивающие удобство для пассажиров.
Поскольку Лас-Вегас известен своими казино и другими местами отдыха, Международный аэропорт Маккарран установил 1 300 игровых автоматов по всему терминалу. Также здесь есть гигантские рекламные щиты, на которых показываются новейшие шоу в Вегасе.
Пассажиры могут зарегистрировать свои багажи до прибытия в аэропорт с помощью услуги Airport Speed Check Advance, предлагаемой за отдельную плату. Перед вылетом пассажиры могут посетить одну из семи точек, принадлежащих участвующим авиакомпаниям, чтобы узнать о своих багажах и других вещах. Эта технология позволяет агентам Bags to Go хранить багаж и выдавать пассажиру посадочный талон. Затем багаж будет доставлен в Маккарран для проверки TSA, а затем загружен в самолет.
Система обеспечивает дополнительный комфорт для пассажира, который может напрямую пройти через пункт контроля безопасности и ворота. Аэропорт расположен в Парадайзе, округ Кларк, Невада. Центр делового района Лас-Вегаса находится всего в пяти милях к югу. Кроме того, менее чем в миле от аэропорта находится известная Лас-Вегас Стрип, где расположены самые большие отели в Лас-Вегасе.
Пассажиры, которые будут отправляться из Лас-Вегаса, могут легко добраться до аэропорта, так как он удобно расположен между 515 и межштатной автомагистралью 15, которая находится недалеко от улицы Тропикана на севере и от автомагистрали Лас-Вегас на юге. В аэропорт можно попасть через Маккарран Аэропорт Коннектор, проходящий по Парадайз роуд, Свенсон стрит и аэропортовский туннель.
