Вылет рейса Аэропорт Las Vegas (LAS)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar City (CDC) | West Air | PCM8706 | 07:34 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN910 | 07:35 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1070 | 07:35 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2726 | 07:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2690 expand_more(7) | 07:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7301 | 07:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1163 | 07:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7562 | 07:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7581 | 07:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3900 | 07:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4515 | 07:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7570 | 07:37 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1094 | 07:40 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1329 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2199 | 07:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA351 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ549 | 07:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3488 | 07:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9236 | 07:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7309 | 07:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6341 | 07:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8128 | 07:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2905 | 07:45 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3256 | 07:45 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA929 | 07:48 | по расписанию | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA877 | 07:48 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1383 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 08:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL4078 | 08:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1181 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2602 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3752 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9612 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7203 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9583 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8114 | 08:00 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN374 | 08:00 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1035 | 08:00 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2116 | 08:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3346 | 08:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1089 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6900 | 08:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9583 | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (YIP) | Talon Air | TFF924 | 08:00 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA695 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA606 | 08:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA614 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4235 | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2380 | 08:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2930 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4724 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN363 | 08:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1577 | 08:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2232 expand_more(4) | 08:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4737 | 08:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36116 | 08:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7608 | 08:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5094 | 08:11 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK3743 | 08:11 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3113 | 08:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA738 | 08:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1551 | 08:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1589 | 08:25 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3338 | 08:25 | по расписанию | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA341 | 08:33 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2165 | 08:35 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2544 | 08:35 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3050 | 08:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3297 | 08:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93801 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42657 | 08:40 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2427 | 08:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3570 | 08:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4318 | 08:40 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE103 | 08:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91490 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42179 | 08:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1228 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7864 | 08:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8836 | 08:45 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3024 | 08:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3303 | 08:45 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3462 | 08:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN9005 | 08:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1506 | 08:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA611 | 08:48 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA807 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8113 | 08:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65807 | 08:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7844 | 08:50 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3159 | 08:50 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4614 | 08:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS807 | 08:50 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2609 | 08:55 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3253 | 08:55 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Allegiant Air | G46 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK379 | 09:00 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA124 | 09:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK815 | 09:03 | по расписанию | |
| Stockton (SCK) | Allegiant Air | G454 | 09:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY102 | 09:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92016 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42302 | 09:10 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1534 | 09:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3116 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1706 | 09:10 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F93412 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Volaris | Y42604 | 09:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN257 | 09:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN595 | 09:15 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE654 | 09:15 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN948 | 09:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2079 | 09:20 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3171 | 09:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3146 | 09:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(6) | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4450 | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9175 | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7968 | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3841 | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1898 | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8427 | 09:21 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2416 expand_more(1) | 09:22 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4933 | 09:22 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE123 | 09:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(3) | 09:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2912 | 09:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5593 | 09:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1558 | 09:33 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Spirit Airlines | NK551 | 09:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3444 | 09:40 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2311 | 09:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA501 expand_more(2) | 09:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3449 | 09:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2897 | 09:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA608 | 09:48 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2939 | 09:50 | по расписанию | |
| Merced (MCE) | Advanced Air | AN3 | 09:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL470 expand_more(2) | 09:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5779 | 09:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1728 | 09:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1416 expand_more(5) | 09:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 09:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2425 | 09:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6337 | 09:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3840 | 09:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5168 | 09:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 09:55 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1553 | 09:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2193 | 09:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3074 | 09:55 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3331 | 09:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1611 expand_more(1) | 09:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4519 | 09:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1863 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6647 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2277 | 10:00 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Allegiant Air | G41680 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA546 | 10:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1932 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4729 | 10:05 | по расписанию | |
| Merced (MCE) | Advanced Air | AN8003 | 10:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA365 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5404 | 10:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9240 | 10:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9415 | 10:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8124 | 10:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1010 | 10:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1711 expand_more(1) | 10:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6177 | 10:08 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2338 | 10:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4217 | 10:10 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4891 | 10:10 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN2767 | 10:15 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE409 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3312 expand_more(5) | 10:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7420 | 10:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5059 | 10:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6415 | 10:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4115 | 10:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9544 | 10:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS629 expand_more(4) | 10:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2394 | 10:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6142 | 10:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7616 | 10:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2985 | 10:21 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1608 expand_more(2) | 10:22 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8616 | 10:22 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3573 | 10:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92407 expand_more(1) | 10:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42391 | 10:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2227 expand_more(6) | 10:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2544 | 10:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7568 | 10:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6118 | 10:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7313 | 10:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5075 | 10:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2190 | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3131 expand_more(3) | 10:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1943 | 10:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8244 | 10:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9459 | 10:29 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1719 | 10:30 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2065 | 10:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE105 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | JSX | XE320 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA111 | 10:30 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Flexjet | LXJ654 | 10:30 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ659 | 10:30 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Frontier | F92062 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Volaris | Y42307 | 10:32 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61708 expand_more(1) | 10:33 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7718 | 10:33 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3283 | 10:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1591 expand_more(8) | 10:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4245 | 10:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7248 | 10:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9613 | 10:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2079 | 10:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4427 | 10:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9409 | 10:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1640 | 10:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8112 | 10:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(1) | 10:43 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7080 | 10:43 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 10:47 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42073 | 10:47 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3181 | 10:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL408 expand_more(4) | 10:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8919 | 10:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7210 | 10:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8445 | 10:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2828 | 10:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6448 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8320 | 10:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8375 | 10:55 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN548 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4123 | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8164 | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7954 | 11:00 | по расписанию | |
| Stockton (SCK) | Allegiant Air | G465 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3346 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8862 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6178 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3259 | 11:00 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1494 | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE201 | 11:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA949 | 11:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6822 | 11:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1908 | 11:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8709 | 11:05 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G48 | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN868 | 11:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3274 | 11:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA574 expand_more(5) | 11:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4474 | 11:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9245 | 11:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6179 | 11:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9229 | 11:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8127 | 11:07 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G497 | 11:10 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1721 | 11:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2988 | 11:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN756 | 11:15 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3108 | 11:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE302 | 11:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK1508 | 11:18 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Frontier | F94632 expand_more(1) | 11:19 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42799 | 11:19 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2475 | 11:20 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1087 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6899 | 11:20 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Spirit Airlines | NK2452 | 11:20 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK1502 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1298 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8537 | 11:30 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3349 | 11:30 | по расписанию | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA393 | 11:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Vegas для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Las Vegas
Международный аэропорт Маккарран в Лас-Вегасе - один из самых оживленных аэропортов в одном из самых оживленных городов в мире. Расположение аэропорта практически рядом с всемирно известной Лас-Вегас Стрип. Фактически, пассажиры, прибывающие ночью, могут увидеть красивый парад огней и великолепный вид на Вегас.
Приблизительно сорок авиакомпаний работают в Маккарране. Аэропорт предоставляет круглосуточное обслуживание различных городов США и ряда международных направлений. Следующие авиакомпании предлагают вылеты из Лас-Вегаса: Delta, Southwest, Northwest, Continental и AirTran.
Также вылеты из Лас-Вегаса предлагают следующие авиакомпании: Korean Air, Mexicana, Philippine Air, Air Canada, AeroMexico, Air Canada, Air North, Airline, Air Transat, Alaska Airline, Allegiant, America West, American Airline, Aviacsa, Belair, BMI, Champion Air, Condor, Frontier, Harmony Airways, Hawaiian, Jet Blue, Max Jet, Miami Air, Mid West Express, Omni Air, Ryan International, Sky Service, Song Airlines, Spirit Airlines, Sun Country, Ted Airlines, United Airlines, US Airways, Virgin Atlantic и West Jets Airlines.
Пассажиры, находящиеся в зоне вылета Лас-Вегаса, будут направлены в один из двух терминалов Международного аэропорта Маккарран. Первый терминал вылета Лас-Вегаса находится в Терминале 1, который имеет четыре конкурса: A, B, C и D. Кроме того, вылеты из Лас-Вегаса в Терминале 1 осуществляются через стойки регистрации, зону получения багажа и зону, соединенную с многоуровневой парковкой.
Терминал 1 вылета Лас-Вегаса, конкурс A, имеет гейты A3-A214. Конкурс B имеет гейты B1-B25, конкурс C - гейты C1-C25. Наконец, конкурс D имеет гейты D1-D43. Зона Эспланада находится в Терминале 1, который также служит хостом для гостевых услуг и других удобств аэропорта.
Чтобы попасть в Терминал 1, вам нужно проехать по I-215, затем съехать на Международный аэропорт Лас-Вегаса. Затем вы можете проехать через туннель, ведущий на север. Слева сделайте выезд, а затем следуйте указателям, размещенным в терминалах, для получения дальнейших указаний по вылетам из Лас-Вегаса.
Терминал 2 имеет только один конкурс, обслуживающий восемь гейтов. Каждый год Международный аэропорт Маккарран обслуживает 50 миллионов пассажиров. Поэтому сотрудники аэропорта, отвечающие за вылеты из Лас-Вегаса, стараются обеспечить пассажиров лучшими услугами и удобствами, которые помогут обеспечить комфортное размещение для занятых путешественников.
Терминал 2 обслуживает двадцать четыре международных и внутренних авиакомпании, осуществляющих вылеты из Лас-Вегаса. Прибытие и вылеты осуществляются через гейты T2-1 до T2-8. Международные рейсы выполняются на трех гейтах в Терминале 2. В связи с этим, службы федеральной инспекции находятся в этом терминале. В Терминале 2 можно найти несколько ресторанов и фастфудов, чтобы лучше обслуживать пассажиров. Также в Терминале 2 есть удобства, дополнительные услуги и розничные магазины, обеспечивающие удобство для пассажиров.
Поскольку Лас-Вегас известен своими казино и другими местами отдыха, Международный аэропорт Маккарран установил 1 300 игровых автоматов по всему терминалу. Также здесь есть гигантские рекламные щиты, на которых показываются новейшие шоу в Вегасе.
Пассажиры могут зарегистрировать свои багажи до прибытия в аэропорт с помощью услуги Airport Speed Check Advance, предлагаемой за отдельную плату. Перед вылетом пассажиры могут посетить одну из семи точек, принадлежащих участвующим авиакомпаниям, чтобы узнать о своих багажах и других вещах. Эта технология позволяет агентам Bags to Go хранить багаж и выдавать пассажиру посадочный талон. Затем багаж будет доставлен в Маккарран для проверки TSA, а затем загружен в самолет.
Система обеспечивает дополнительный комфорт для пассажира, который может напрямую пройти через пункт контроля безопасности и ворота. Аэропорт расположен в Парадайзе, округ Кларк, Невада. Центр делового района Лас-Вегаса находится всего в пяти милях к югу. Кроме того, менее чем в миле от аэропорта находится известная Лас-Вегас Стрип, где расположены самые большие отели в Лас-Вегасе.
Пассажиры, которые будут отправляться из Лас-Вегаса, могут легко добраться до аэропорта, так как он удобно расположен между 515 и межштатной автомагистралью 15, которая находится недалеко от улицы Тропикана на севере и от автомагистрали Лас-Вегас на юге. В аэропорт можно попасть через Маккарран Аэропорт Коннектор, проходящий по Парадайз роуд, Свенсон стрит и аэропортовский туннель.
Для достижения пункта назначения из Маккаррана есть несколько альтернатив: пассажир может арендовать такси, автомобиль, автобус или лимузин, которые представлены в аэропорту. Лимузины и шаттлы находятся на западной стороне зоны получения багажа, сразу за дверью, выходящей наружу с 7-13. Следует отметить, что доступны групповые шаттлы и растяжные лимузины, которые можно арендовать. В то же время, шаттл-сервис доступен для пунктов назначения за пределами Лас-Вегаса.
С другой стороны, также доступны общественные автобусы RTC, если пассажир направляется в центр города Лас-Вегас. Автобусы 108 и 109 доставят пассажиров на Южный Стрип Трансфер, Мэриленд Парквей и Консолидированный Пункт Проката Автомобилей. Другим доступным автобусом является автобус ACE Gold Line, который отправляется на Лас-Вегас Стрип и соединяется с маршрутом 109 на юге, а также с терминалом Южного Стрип Трансфер. Пассажирам следует обратить внимание, что нет автобуса, который едет прямо на Стрип.
