Вылет рейса Аэропорт Las Vegas (LAS)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2038 expand_more(1) | 01:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4726 | 01:56 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2104 | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4489 | 02:00 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE414 | 02:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Thrive | TIV425 | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA777 expand_more(5) | 02:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36239 | 02:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4859 | 02:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3050 | 02:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8185 | 02:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7491 | 02:02 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42127 | 02:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F91699 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42016 | 02:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN123 | 02:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS756 | 02:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2184 expand_more(8) | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3759 | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9610 | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7203 | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6245 | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9249 | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1675 | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9583 | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8115 | 02:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN417 | 02:20 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1321 | 02:20 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4540 | 02:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA706 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3348 | 02:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9201 | 02:25 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3155 | 02:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1317 | 02:26 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91966 expand_more(1) | 02:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42288 | 02:28 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2334 | 02:30 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE657 | 02:30 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Ventura | VNT60 | 02:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA146 | 02:30 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 02:31 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y42310 | 02:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1382 | 02:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2039 expand_more(8) | 02:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7347 | 02:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1264 | 02:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4734 | 02:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4144 | 02:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6795 | 02:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4715 | 02:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3915 | 02:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3316 | 02:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2282 | 02:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL591 expand_more(6) | 02:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4198 | 02:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2827 | 02:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5887 | 02:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3625 | 02:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6455 | 02:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5162 | 02:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2880 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3870 | 02:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2419 | 02:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1950 | 02:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6423 | 02:40 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX653 | 02:49 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1158 | 02:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE109 | 02:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2478 expand_more(7) | 02:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3140 | 02:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9240 | 02:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1891 | 02:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7853 | 02:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3331 | 02:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9590 | 02:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8125 | 02:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93540 expand_more(1) | 02:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42617 | 02:53 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62832 | 02:55 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN314 | 02:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ485 | 03:00 | по расписанию | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE620 | 03:05 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB113 | 03:10 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN2235 | 03:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL778 | 03:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS698 expand_more(4) | 03:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7606 | 03:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7704 | 03:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2096 | 03:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7029 | 03:12 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4177 | 03:15 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB603 | 03:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2313 | 03:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2376 expand_more(5) | 03:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 03:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6748 | 03:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4783 | 03:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7666 | 03:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7298 | 03:23 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2458 | 03:24 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2184 | 03:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2205 | 03:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE111 | 03:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA843 | 03:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN957 | 03:35 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41741 expand_more(1) | 03:36 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96941 | 03:36 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2741 | 03:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2812 | 03:40 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 03:43 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y42409 | 03:43 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3620 | 03:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2243 | 03:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2013 | 03:51 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Frontier | F91195 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Volaris | Y42005 | 04:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4748 | 04:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | JSX | XE322 | 04:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2350 | 04:05 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2755 | 04:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1386 | 04:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2320 | 04:15 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2286 | 04:20 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Frontier | F93450 expand_more(1) | 04:22 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Volaris | Y42610 | 04:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2108 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5285 | 04:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2895 | 04:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN683 | 04:25 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Breeze Airways | MX619 | 04:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN553 | 04:30 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2279 | 04:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3744 | 04:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1637 | 04:33 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Vegas для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Las Vegas
Международный аэропорт Маккарран в Лас-Вегасе - один из самых оживленных аэропортов в одном из самых оживленных городов в мире. Расположение аэропорта практически рядом с всемирно известной Лас-Вегас Стрип. Фактически, пассажиры, прибывающие ночью, могут увидеть красивый парад огней и великолепный вид на Вегас.
Приблизительно сорок авиакомпаний работают в Маккарране. Аэропорт предоставляет круглосуточное обслуживание различных городов США и ряда международных направлений. Следующие авиакомпании предлагают вылеты из Лас-Вегаса: Delta, Southwest, Northwest, Continental и AirTran.
Также вылеты из Лас-Вегаса предлагают следующие авиакомпании: Korean Air, Mexicana, Philippine Air, Air Canada, AeroMexico, Air Canada, Air North, Airline, Air Transat, Alaska Airline, Allegiant, America West, American Airline, Aviacsa, Belair, BMI, Champion Air, Condor, Frontier, Harmony Airways, Hawaiian, Jet Blue, Max Jet, Miami Air, Mid West Express, Omni Air, Ryan International, Sky Service, Song Airlines, Spirit Airlines, Sun Country, Ted Airlines, United Airlines, US Airways, Virgin Atlantic и West Jets Airlines.
Пассажиры, находящиеся в зоне вылета Лас-Вегаса, будут направлены в один из двух терминалов Международного аэропорта Маккарран. Первый терминал вылета Лас-Вегаса находится в Терминале 1, который имеет четыре конкурса: A, B, C и D. Кроме того, вылеты из Лас-Вегаса в Терминале 1 осуществляются через стойки регистрации, зону получения багажа и зону, соединенную с многоуровневой парковкой.
Терминал 1 вылета Лас-Вегаса, конкурс A, имеет гейты A3-A214. Конкурс B имеет гейты B1-B25, конкурс C - гейты C1-C25. Наконец, конкурс D имеет гейты D1-D43. Зона Эспланада находится в Терминале 1, который также служит хостом для гостевых услуг и других удобств аэропорта.
Чтобы попасть в Терминал 1, вам нужно проехать по I-215, затем съехать на Международный аэропорт Лас-Вегаса. Затем вы можете проехать через туннель, ведущий на север. Слева сделайте выезд, а затем следуйте указателям, размещенным в терминалах, для получения дальнейших указаний по вылетам из Лас-Вегаса.
Терминал 2 имеет только один конкурс, обслуживающий восемь гейтов. Каждый год Международный аэропорт Маккарран обслуживает 50 миллионов пассажиров. Поэтому сотрудники аэропорта, отвечающие за вылеты из Лас-Вегаса, стараются обеспечить пассажиров лучшими услугами и удобствами, которые помогут обеспечить комфортное размещение для занятых путешественников.
Терминал 2 обслуживает двадцать четыре международных и внутренних авиакомпании, осуществляющих вылеты из Лас-Вегаса. Прибытие и вылеты осуществляются через гейты T2-1 до T2-8. Международные рейсы выполняются на трех гейтах в Терминале 2. В связи с этим, службы федеральной инспекции находятся в этом терминале. В Терминале 2 можно найти несколько ресторанов и фастфудов, чтобы лучше обслуживать пассажиров. Также в Терминале 2 есть удобства, дополнительные услуги и розничные магазины, обеспечивающие удобство для пассажиров.
Поскольку Лас-Вегас известен своими казино и другими местами отдыха, Международный аэропорт Маккарран установил 1 300 игровых автоматов по всему терминалу. Также здесь есть гигантские рекламные щиты, на которых показываются новейшие шоу в Вегасе.
Пассажиры могут зарегистрировать свои багажи до прибытия в аэропорт с помощью услуги Airport Speed Check Advance, предлагаемой за отдельную плату. Перед вылетом пассажиры могут посетить одну из семи точек, принадлежащих участвующим авиакомпаниям, чтобы узнать о своих багажах и других вещах. Эта технология позволяет агентам Bags to Go хранить багаж и выдавать пассажиру посадочный талон. Затем багаж будет доставлен в Маккарран для проверки TSA, а затем загружен в самолет.
Система обеспечивает дополнительный комфорт для пассажира, который может напрямую пройти через пункт контроля безопасности и ворота. Аэропорт расположен в Парадайзе, округ Кларк, Невада. Центр делового района Лас-Вегаса находится всего в пяти милях к югу. Кроме того, менее чем в миле от аэропорта находится известная Лас-Вегас Стрип, где расположены самые большие отели в Лас-Вегасе.
Пассажиры, которые будут отправляться из Лас-Вегаса, могут легко добраться до аэропорта, так как он удобно расположен между 515 и межштатной автомагистралью 15, которая находится недалеко от улицы Тропикана на севере и от автомагистрали Лас-Вегас на юге. В аэропорт можно попасть через Маккарран Аэропорт Коннектор, проходящий по Парадайз роуд, Свенсон стрит и аэропортовский туннель.
Для достижения пункта назначения из Маккаррана есть несколько альтернатив: пассажир может арендовать такси, автомобиль, автобус или лимузин, которые представлены в аэропорту. Лимузины и шаттлы находятся на западной стороне зоны получения багажа, сразу за дверью, выходящей наружу с 7-13. Следует отметить, что доступны групповые шаттлы и растяжные лимузины, которые можно арендовать. В то же время, шаттл-сервис доступен для пунктов назначения за пределами Лас-Вегаса.
С другой стороны, также доступны общественные автобусы RTC, если пассажир направляется в центр города Лас-Вегас. Автобусы 108 и 109 доставят пассажиров на Южный Стрип Трансфер, Мэриленд Парквей и Консолидированный Пункт Проката Автомобилей. Другим доступным автобусом является автобус ACE Gold Line, который отправляется на Лас-Вегас Стрип и соединяется с маршрутом 109 на юге, а также с терминалом Южного Стрип Трансфер. Пассажирам следует обратить внимание, что нет автобуса, который едет прямо на Стрип.
Варианты парковки в Международном аэропорту Маккарран включают краткосрочную и долгосрочную, валетную, экономическую, поверхностную и удаленную парковку. Центр проката автомобилей Маккарран расположен напротив удаленной парковки на Гиллеспи Роуд. Шаттлы и автобусы на этой территории отправляются каждые пять минут через Дверь выхода 10 или 11.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Лас-Вегас - туристические достопримечательности и места, которые нельзя пропустить, находясь в Лас-Вегасе, Невада...

