Las Vegas 机场 航班到达 (LAS)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4273 | 10:03 | 已预定 | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE621 | 10:03 | 09:57 | 登陆 |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6707 expand_more(1) | 10:03 | 09:32 | 登陆 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7424 | 10:03 | 09:32 | 登陆 |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1483 | 10:05 | 延迟 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN591 | 10:15 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3558 | 10:15 | 09:48 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1627 expand_more(4) | 10:17 | 09:55 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5044 | 10:17 | 09:55 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9224 | 10:17 | 09:55 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6340 | 10:17 | 09:55 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8117 | 10:17 | 09:55 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2262 | 10:19 | 09:47 | 登陆 |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2127 | 10:20 | 09:50 | 登陆 |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE301 | 10:20 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Silver Air | SIS918 | 10:23 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | Charter Airlines | RKJ104 | 10:23 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2309 | 10:25 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1761 | 10:25 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2165 | 10:27 | 10:00 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL334 expand_more(1) | 10:28 | 10:00 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8245 | 10:28 | 10:00 | 登陆 |
| Burbank (BUR) | JSX | XE130 | 10:29 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:30 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F94780 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y42616 | 10:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6425 expand_more(4) | 10:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1258 | 10:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3931 | 10:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4510 | 10:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | STARLUX | JX7520 | 10:33 | 已预定 | |
| Los Angeles (VNY) | flyExclusive | JRE283 | 10:33 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN116 | 10:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94891 expand_more(1) | 10:36 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42830 | 10:36 | 已预定 | |
| Goodyear (GYR) | NetJets | EJA675 | 10:36 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1473 expand_more(1) | 10:36 | 09:52 | 登陆 |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5042 | 10:36 | 09:52 | 登陆 |
| Reno (RNO) | Frontier | F94248 expand_more(1) | 10:38 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | Volaris | Y42090 | 10:38 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1767 expand_more(1) | 10:41 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5084 | 10:41 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1490 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36227 | 10:45 | 已预定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3871 | 10:45 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL497 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4205 | 10:50 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92349 expand_more(1) | 10:51 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42376 | 10:51 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY103 | 10:52 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA211 | 10:54 | 已预定 | |
| Fresno (FAT) | Allegiant Air | G45 | 10:56 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1132 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36247 | 11:00 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41742 expand_more(1) | 11:01 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96742 | 11:01 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1703 | 11:02 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1323 | 11:04 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2582 | 11:05 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1004 | 11:05 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1254 | 11:05 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1799 | 11:09 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2773 | 11:10 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS612 expand_more(1) | 11:12 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8882 | 11:12 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ488 | 11:13 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ223 | 11:14 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1572 | 11:15 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1631 | 11:18 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL748 expand_more(2) | 11:19 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3605 | 11:19 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6622 | 11:19 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1081 | 11:20 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1337 | 11:21 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2981 | 11:22 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2811 expand_more(1) | 11:22 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3327 | 11:22 | 延迟 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3706 | 11:25 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA765 | 11:25 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE106 | 11:30 | 已预定 | |
| Wichita (ICT) | Executive Jet Management | EJM799 | 11:30 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN208 | 11:30 | 已预定 | |
| Kansas City (MKC) | Jet Linx Aviation | JL89 | 11:30 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | Allegiant Air | G41648 | 11:33 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX2411 | 11:34 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN10 | 11:35 | 延迟 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1568 | 11:35 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4332 | 11:35 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62821 | 11:42 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1434 | 11:43 | 已预定 | |
| Stockton (SCK) | Allegiant Air | G499 | 11:44 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN544 | 11:45 | 已预定 | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE623 | 11:45 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE202 | 11:47 | 已预定 | |
| Denver (APA) | JSX | XE660 | 11:48 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2238 | 11:48 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN469 | 11:50 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1702 | 11:50 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN437 | 11:50 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2280 | 11:51 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1696 expand_more(4) | 11:52 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9167 | 11:52 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4478 | 11:52 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6660 | 11:52 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1643 | 11:52 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Frontier | F92046 expand_more(1) | 11:52 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y42089 | 11:52 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1482 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36305 | 11:55 | 已预定 | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN186 | 11:55 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM484 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7987 | 11:55 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6133 | 11:55 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2154 | 11:55 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3994 | 11:55 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4296 | 12:00 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA564 | 12:00 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2828 | 12:03 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN759 | 12:05 | 已预定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN199 | 12:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Las Vegas 机场 租车 节省大量资金。
Las Vegas 机场 的航班到达
拉斯维加斯国际机场位于拉斯维加斯中央商务区以南8公里处。它是内华达州克拉克县和拉斯维加斯的主要机场,也是该州行政中心所在地。拉斯维加斯机场的到达是一种最有趣的体验,因为它是这座被誉为世界娱乐之都的城市的机场。
拉斯维加斯的到达人数接近5000万人次,有超过50.5万次起降。拉斯维加斯机场占地2800英亩,拥有4个飞机场,由克拉克县的航空部门负责管理。这个机场以前参议员帕特·麦卡伦的名字命名,成为两家航空公司——西南航空公司和阿勒吉亚特旅行公司——提供不间断航班的中心。
拉斯维加斯机场的到达乘客使用3个不同的航站楼。从1号航站楼到达的LAS航班主要是A、B、C和D航站楼的航班,共有96个登机口。另一方面,从2号航站楼到达的拉斯维加斯机场航班主要是国际航班,共有8个登机口,其中包括市内的包机航班。作为麦卡伦机场不断发展的一部分,第3号航站楼将开放,同时关闭前述的航站楼。第3号航站楼的建设将容纳国际航班。其中的14个登机口中有6个将专门为这些航班提供服务。
拉斯维加斯机场的到达乘客主要来自前十大航空公司,包括西捷航空、菲律宾航空、墨西哥航空、墨西哥航空、英国航空、科多航空、大韩航空、维珍大西洋航空、加拿大航空和阳光航空。
与此同时,拉斯维加斯机场的到达乘客记录了前往洛杉矶、加利福尼亚州、亚利桑那州凤凰城、芝加哥、德克萨斯州达拉斯、纽约、犹他州盐湖城、华盛顿州西雅图、旧金山和科罗拉多州丹佛等州外最受欢迎的目的地的国内航班。联邦快递和UPS航空公司都有专门用于货运业务的飞机场。
拉斯维加斯机场的到达乘客可以在机场附近找到他们所需的一切。您可以预订一次飞往拉斯维加斯的航班,并在到达时被吸引人的噪音和老虎机的声音所迎接,这更能吸引乘客。机场的航站楼设施也是完美的餐厅、购物中心和酒店的家园,一直到赌场度假村。整个航站楼分布着1234台老虎机,机场的每个角落都有其他赌博机器。
其他设施包括拉斯维加斯机场到达处为残疾乘客提供的TDD电话。休息室、电梯、无障碍停车场、视觉寻呼、洗手间甚至轮椅都提供给机场的乘客。与此同时,他们的快速行李检查设施将使您能够快速、方便地将行李送到指定的位置,无需任何麻烦。
除了城市的灯光和欢乐,拉斯维加斯机场的到达乘客还可以在机场附近的区域内享受各种各样的服务。在四个航站楼设有储物柜,可保护游客的财物。机场还设有儿童游乐区,为孩子们提供完美的活动场所,让他们在长时间的飞行后得到伸展和锻炼。此外,配有放松设施的健身中心的存在,肯定会让每个人都有一个值得参观的地方。
拉斯维加斯机场位于游戏和娱乐之后人们可以度过更多时间的地方附近。它靠近教堂和许多酒店,如贝利奥、硬石、巴黎拉斯维加斯酒店、凯撒宫和曼德勒湾等。然而,对于预算紧张的旅行者,拉斯维加斯机场附近也有经济实惠的酒店,如费尔菲尔德沙漠度假村。
拉斯维加斯机场是全国最受欢迎的机场之一,对该市的经济和整体进展做出了更大的贡献。拉斯维加斯机场的博物馆也在蓬勃发展,通过利伯拉斯博物馆、霓虹灯博物馆和原子测试博物馆展示了丰富的艺术文化。拉斯维加斯机场的到达乘客还可以踏足并体验到它的百老汇表演和音乐根源,因为这座城市为艺术的生产文化铺平了道路。
麦卡伦国际机场距离该市商业中心仅5英里,通常需要10分钟的车程。它本身就是一个旅游景点,出现在著名电影中,如《2012》、《钻石永恒》、《午夜快车》和《尖峰时刻2》。该机场还在选定的视频游戏中启发了其他场景。
拉斯维加斯机场的到达为该市的旅游经济提供了美丽的方式。机场提供的设施、人员和服务保证了不断增加的航班,进一步促进了该州的繁荣。这些服务的呈现方式吸引游客重新预订航班,无论何时都能庆祝。无论是作为蜜月、度假还是娱乐的主要场所,拉斯维加斯机场与乘客一起提供他们需要的一切。
麦卡伦国际机场是该国最繁忙的机场之一,拉斯维加斯是一个以其宏伟而著名的美国城市。该城市被归类为亚热带气候,因此拥有沙漠气候,这使得它成为旅游和度假的理想之地。廉价航班、折扣优惠和座位销售全年都有,因为它继续展示着生活方式的灵活性和乐趣。
拉斯维加斯以其丰富的文化、娱乐、户外乐趣和活动而成为每个愉快的旅行者的家园。淡季和旺季都会带来来自世界各地的航班。该市增加和吸引大量人口的目标正得到拉斯维加斯机场和不断增长的拉斯维加斯机场到达的完美服务。

