Informatie over Spirit Airlines op Las Vegas Airport - LAS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Spirit Airlines op Las Vegas Airport?
Spirit Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Las Vegas Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Spirit Airlines van en naar Las Vegas Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 8 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Vluchten bekijken |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 11 | Vluchten bekijken |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Vluchten bekijken |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 50 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 10 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 28 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 40 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 26 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 50 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 8 | Vluchten bekijken |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 25 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 60 | Vluchten bekijken |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 8 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Vluchten bekijken |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 8 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 44 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 10 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 42 | Vluchten bekijken |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 50 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 8 | Vluchten bekijken |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 14 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 22 | Vluchten bekijken |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 42 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Vluchten bekijken |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 22 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 62 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 30 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 22 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 24 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Las Vegas Airport uitgevoerd door Spirit Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Las Vegas Airport uitgevoerd door Spirit Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Vegas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!